欢迎来到冰豆网! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
冰豆网
全部分类
  • IT计算机>
  • 经管营销>
  • 医药卫生>
  • 自然科学>
  • 农林牧渔>
  • 人文社科>
  • 工程科技>
  • PPT模板>
  • 求职职场>
  • 解决方案>
  • 总结汇报>
  • 党团工作>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 冰豆网 > 资源分类 > DOCX文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    AA市新建商品住房销售价格备案申报表.docx

    • 资源ID:4750893       资源大小:18.33KB        全文页数:11页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:3金币
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要3金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,免费下载
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    AA市新建商品住房销售价格备案申报表.docx

    1、AA市新建商品住房销售价格备案申报表AA市新建商品住房销售价格备案申报表企业名称资质等级二级工商注册地AA市企业地址法定代表人联系电话*预计开发总期数4 期总建筑面积102337.96 m2容积率2.0项目名称盐河之心(C1地块)项目地址西侧为屏淮路,北侧为海潮路上期申报/年/ 月 /日备案均价 9500元/m2成交均价 元/m2本期备 案内容第 1 期第1 次申报开发总面积 26966.53 m2交付日期 2021年6月 30日营业房可销售面积m2商品住房可销售面积26966.53 m2其他面积/m2商品住房多层小高层高层建筑面积: / m2建筑面积: / m2建筑面积:26966.53 m

    2、2幢号:/层数:/幢号:/层数:/幢号:4#、5#、6#、7#层数:20层-21层套数:/套数:/套数:164本期备案价格商品住房平均销售价格: 9500 元/m2精装修商品住房平均销售价格: /元/m2车库平均销售价格: /元/m2储藏室平均销售价格: / 元/m2地下车位平均销售价格: / 元/m2联系人: 联系电话: * 电子邮箱:*附件2:AA市新建商品住房一房一价备案明细表开发企业名称AA绿建房地产开发有限公司项目名称盐河之心C1地块4#、5#、6#、7#住房备案均价9500元/m2其中:装修价格元/m2车库备案均价元/m2储藏室备案均价元/m2地下车位备案均价元/m2本期备案物价局

    3、价房备()号房屋幢号房号建筑面积(m2)单价(元/m2)总价(元)44-101126.199247* 44-201126.199307* 44-301126.199367* 44-401126.199427* 44-501126.199487* 44-601126.199547* 44-701126.199607* 44-801126.199667* 44-901126.199727* 44-1001126.199787* 44-1101126.199847* 44-1201126.199907* 44-1301126.199967* 44-1401126.1910027* 44-150112

    4、6.1910087* 44-1601126.1910147* 44-1701126.1910087* 44-1801126.1910027* 44-1901126.199967* 44-2001126.199907* 44-102113.198872* 44-202113.198932* 44-302113.198992* 44-402113.199052* 44-502113.199112* 44-602113.199172* 44-702113.199232* 44-802113.199292* 44-902113.199352* 44-1002113.199412* 44-1102113

    5、.199472* 44-1202113.199532* 44-1302113.199592* 44-1402113.199652* 44-1502113.199712* 44-1602113.199772* 44-1702113.199712* 44-1802113.199652* 44-1902113.199592* 44-2002113.199532* 44-103113.198872* 44-203113.198932* 44-303113.198992* 44-403113.199052* 44-503113.199112* 44-603113.199172* 44-703113.19

    6、9232* 44-803113.199292* 44-903113.199352* 44-1003113.199412* 44-1103113.199472* 44-1203113.199532* 44-1303113.199592* 44-1403113.199652* 44-1503113.199712* 44-1603113.199772* 44-1703113.199712* 44-1803113.199652* 44-1903113.199592* 44-2003113.199532* 44-104126.198947* 44-204126.199007* 44-304126.199

    7、067* 44-404126.199127* 44-504126.199187* 44-604126.199247* 44-704126.199307* 44-804126.199367* 44-904126.199427* 44-1004126.199487* 44-1104126.199547* 44-1204126.199607* 44-1304126.199667* 44-1404126.199727* 44-1504126.199787* 44-1604126.199847* 44-1704126.199787* 44-1804126.199727* 44-1904126.19966

    8、7* 44-2004126.199607* 55-201273.98165* 55-301273.98265* 55-401273.98365* 55-501273.98465* 55-601273.98565* 55-701273.98665* 55-801273.98765* 55-901273.98865* 55-1001273.98965* 55-1101273.99165* 55-1201273.99365* 55-1301273.99565* 55-1401273.99265* 55-1501273.99865* 55-1601273.910165* 55-1701273.9104

    9、65* 55-1801273.910765* 55-1901273.911065* 55-2001273.911365* 55-2101273.911865* 66-101157.918890* 66-201157.918970* 66-301157.919050* 66-401157.919130* 66-501157.919210* 66-601157.919290* 66-701157.919370* 66-801157.919450* 66-901157.919530* 66-1001157.919610* 66-1101157.919690* 66-1201157.919770* 6

    10、6-1301157.919850* 66-1401157.919930* 66-1501157.9110010* 66-1601157.9110090* 66-1701157.9110010* 66-1801157.919930* 66-1901157.919850* 66-2001157.919770* 66-2101157.919690* 66-102122.868890* 66-202122.868950* 66-302122.869010* 66-402122.869070* 66-502122.869130* 66-602122.869190* 66-702122.869250* 6

    11、6-802122.869310* 66-902122.869370* 66-1002122.869430* 66-1102122.869490* 66-1202122.869550* 66-1302122.869610* 66-1402122.869670* 66-1502122.869730* 66-1602122.869790* 66-1702122.869730* 66-1802122.869670* 66-1902122.869610* 66-2002122.869550* 66-2102122.869490* 77-101157.918890* 77-201157.918970* 7

    12、7-301157.919050* 77-401157.919130* 77-501157.919210* 77-601157.919290* 77-701157.919370* 77-801157.919450* 77-901157.919530* 77-1001157.919610* 77-1101157.919690* 77-1201157.919770* 77-1301157.919850* 77-1401157.919930* 77-1501157.9110010* 77-1601157.9110090* 77-1701157.9110010* 77-1801157.919930* 7

    13、7-1901157.919850* 77-2001157.919770* 77-2101157.919690* 77-102122.868890* 77-202122.868950* 77-302122.869010* 77-402122.869070* 77-502122.869130* 77-602122.869190* 77-702122.869250* 77-802122.869310* 77-902122.869370* 77-1002122.869430* 77-1102122.869490* 77-1202122.869550* 77-1302122.869610* 77-140

    14、2122.869670* 77-1502122.869730* 77-1602122.869790* 77-1702122.869730* 77-1802122.869670* 77-1902122.869610* 77-2002122.869550* 77-2102122.869490* 车库序号建筑面积(m2)单价(元/m2)总价(元)储藏室序号建筑面积(m2)单价(元/m2)总价(元)地下车位序号建筑面积(m2)单价(元/m2)总价(元)备注:上述价格不含公共维修基金附件4:价格承诺书AA市发展和改革委员会:我公司开发的盐河之心C1地块_项目,共_4_幢,工程幢号为_4#、5#、6#、7

    15、#_,已达到商品住房预售(或现房销售备案)条件,特申报销售价格备案。我公司承诺:1、认真贯彻执行中华人民共和国价格法、AA省价格条例、商品房销售明码标价规定、禁止价格欺诈行为的规定、等价格法律、法规和政策,依法经营、诚信经营。2、认真贯彻执行市政府关于进一步促进市区房地产市场平稳健康发展的通知精神,积极参与房价调控,不跟风搭车乱涨价,不捏造、散布涨价信息,不通过协议、协调等形式串通涨价,不滥用行业优势地位操纵价格,不通过捂盘惜售等方式抬高价格。3、严格执行明码标价制度,按规定履行销售价格备案手续,住房及与住房配套的车库、车位、储藏室的公示价格和实际销售价格不超过经价格主管部门备案的均价及相应的“一房一价”,不通过居间服务、补充协议等任何形式提高或变相提高销售价格。4、严格执行商品房“一价清”制度,不在标价之外加价销售,不收取任何未予标明的费用,不使用虚假、不规范或者使人调解的标示误导购房者。我公司如违反上述承诺,自愿按中华人民共和国价格法、价格违法行为行政处罚规定、AA省价格条例等规定接受处罚。特此承诺。法人代表(签字):开发单位(盖章)2019年8月16日


    注意事项

    本文(AA市新建商品住房销售价格备案申报表.docx)为本站会员主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2008-2022 冰点文档网站版权所有

    经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1

    收起
    展开