口算题.docx
- 文档编号:8940745
- 上传时间:2023-02-02
- 格式:DOCX
- 页数:29
- 大小:27.02KB
口算题.docx
《口算题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《口算题.docx(29页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
口算题
2+18= 18-6= 16-1= 2+12=
5+11= 17-7= 5+1= 10-1=
12+5= 11-2= 15+1= 19-11=
10+9= 16-7= 2+15= 16-15=
15+3= 9-4= 20-1= 6+8=
2+5= 11-10= 2+6= 10+1=
13+4= 20-1= 2+7= 15-12=
1+2= 20-3= 17-16= 9+1=
19-6= 5+2= 14-1= 13+7=
19-4= 3+5= 17+3= 14+3=
3+8= 8+4= 4+12= 1+5=
1+14= 9-8= 19-18= 6+13=
13-3= 3+14= 14+3= 13+5=
10+2= 2+5= 17-3= 3+7=
12-8= 9-4= 20-13= 17-1=
12+3= 5+6= 13+6= 6+7=
5+2= 7+7= 12-11= 5+8=
15-5= 20-1= 18-12= 7+1=
20-6= 8+6= 3+13= 1+19=
11+6= 2+10= 7+13= 10-2=
17-16= 1+8= 14+2= 1+12=
9+5= 11-10= 3+3= 8+2=
8+12= 3+17= 8+4= 1+4=
2-1= 9+9= 19-5= 20-18=
8+7= 20-3= 17-10= 5+6=
1+16= 9+1= 9+10= 6+14=
10-2= 18-17= 8-6= 9+6=
18-8= 13+2= 19-12= 17-12=
7-5= 16-4= 11+9= 2+12=
13-1= 16-8= 15-8= 19-16=
2+8= 14+3= 3+4= 15+5=
19-4= 5-1= 19-10= 7-1=
19-17= 6+13= 11-3= 20-15=
20-1= 10+4= 7-6= 19-16=
6-3= 5+8= 20-19= 1+8=
11+7= 9+7= 9-1= 17-9=
17-7= 18-4= 14-13= 14+3=
5+13= 13-2= 6-1= 15-2=
10-1= 12-2= 9+5= 13-1=
3+5= 12+8= 11+7= 16-5=
18-13= 15-5= 4+5= 13+4=
6+7= 12-1= 7-2= 5+3=
5-2= 15+5= 12+1= 19-16=
4+12= 14-6= 7+8= 16-6=
3+7= 11-9= 13-7= 19-18=
3+6= 20-9= 1+18= 4+11=
7+13= 1+7= 13+2= 17-8=
17-7= 2+5= 3-2= 7+10=
16-10= 5+6= 11-10= 18-16=
14-2= 18-2= 11+7= 10-8=
16-10= 5+6= 11-10= 18-16=
7+12= 9-1= 20-15= 10-9=
20-8= 20-11= 20-5= 20-18=
14+2= 14-10= 6+11= 12+7=
12-10= 14+5= 18-4= 9+8=
6+3= 16-4= 18-12= 1+17=
14+2= 4+4= 10-2= 14-6=
12-6= 12+6= 15+2= 5+13=
11-3= 2+1= 16-14= 9+6=
1+8= 4+12= 3+13= 7+6=
14-3= 18-5= 19-15= 12+1=
12-1= 18-1= 13-11= 16+1=
9-2= 16-7= 16-15= 16+4=
18-14= 18-5= 20-19= 17-5=
20-16= 10-5= 11-4= 1+8=
16-11= 17-5= 6+2= 6+10= 14-9= 18-11= 2+13= 6+8=
13-12= 13-3= 19-4= 19-18=
8+5= 6+13= 17-3= 20-6=
7-4= 1+17= 7-2= 7+3=
5-2= 14-2= 14-8= 20-15=
15+4= 17-6= 6+2= 9-4=
11-2= 16-6= 14+1= 2+5=
11-8= 2+17= 2+10= 8+12=
14+3= 8-2= 17+1= 11-9=
11-8= 2+17= 2+10= 8+12=
20-5= 18-13= 15-9= 18-15=
1+8= 19-14= 19-12= 20-13=
10+5= 18-6= 18-14= 14-8=
12-9= 11-8= 17+3= 1+3=
7+8= 8-7= 7-4= 2+5=
5-2= 14-3= 8+9= 7+12=
13-1= 9+3= 20-19= 5-1=
17-3= 12+2= 19-18= 20-15=
15-5= 12-3= 6+4= 19-8=
7+5= 18-11= 8+9= 10-4=
19-13= 3+1= 4+10= 2+3=
7+6= 8+9= 1+18= 3+15=
12-3= 19-12= 11+2= 7+4=
15-1= 9-3= 15-5= 19-9=
17+2= 6+12= 10+1= 11-5=
9+7= 15-1= 14+5= 2+11=
1+5= 6-1= 4+15= 4+4=
2+10= 17-3= 15+2= 7+10=
6-5= 18+2= 2+14= 4+7=
5+4= 13-4= 6+1= 10-9=
19-11= 14+6= 2+18= 1+12=
16-8= 10-8= 13+3= 4-1=
8+4= 1+9= 14-5= 8+1=
4+4= 7+2= 16-2= 16+4=
16-8= 10-8= 13+3= 4-1=
3+11= 17+3= 14-13= 10+9=
19-11= 6+4= 12+6= 18-5=
1+17= 6-5= 3+16= 1+6=
17-11= 10-1= 20-1= 14+1=
3+10= 17-14= 18-7= 7+10=
10-2= 19-10= 20-4= 8+11=
9-7= 15-10= 4+9= 19-1=
6+6= 14-3= 18-7= 20-13=
16+2= 3+4= 14-5= 16-2=
14-1= 17-2= 7+8= 6+3=
2+14= 20-13= 4-2= 6+8=
8-1= 20-16= 6+5= 17-13=
5+12= 5+2= 14+1= 9-2=
5+6= 11-6= 10+9= 5+8=
4+11= 18-17= 13-1= 13-2=
5+2= 4+14= 2+4= 5+3=
3+11= 13-6= 13-5= 10-9=
8+7= 11+2= 15-10= 15-4=
4+4= 5+10= 5+8= 9+6=
6-2= 4-3= 2+18= 8-2=
14-2= 14-11= 14+2= 1+2=
5+2= 4+12= 20-7= 1+19=
4+12= 9-8= 5+10= 19-14=
5+9= 20-1= 19-15= 7+1=
4+12= 9-8= 5+10= 19-14=
14-3= 6+14= 4+16= 10-3=
10-2= 7-1= 7+5= 5+10=
19-18= 6-3= 7+4= 14+6= 17-15= 4+15= 14-4= 15-2=
14-10= 16-13= 20-10= 5+2=
1+17= 13-1= 9-1= 16-14=
4+5= 3+15= 9-2= 9+11=
10-5= 12+8= 2+1= 10-4=
1+8= 18-7= 19-7= 9+5=
3+4= 19-4= 14+5= 10+7=
14+6= 13+4= 17-6= 7+9=
12+4= 5+9= 15+2= 9+4=
18-4= 14-3= 4+6= 6+2=
19-5= 19-9= 2+14= 7+2=
17+3= 19-6= 4+10= 17-3=
20-8= 18-14= 9-5= 4+12=
5+6= 1+2= 18-5= 9+6=
3+1= 9+7= 6-3= 14-13=
3+11= 1+8= 19-11= 16-4=
17-3= 10+3= 15-11= 18-16=
19-1= 10-7= 16-12= 8+3=
10+2= 7+12= 9+7= 19-15=
3+15= 11-10= 13-2= 15-11=
17+1= 18-8= 1+18= 5+12=
3+15= 11-10= 13-2= 15-11=
9+2= 1+14= 17-7= 5+9=
18-17= 4+12= 2-1= 10-5=
16-6= 17-12= 7+1= 9+3=
12+4= 12+5= 19-8= 17-7=6+12= 18-15= 19-9= 7+1= 17-6= 7+12= 2+6= 14+3=
9+2= 4+14= 13-2= 18-6=
5+10= 14-11= 3+8= 17+2=
19-8= 18-8= 7-6= 18-15=
14-1= 16+2= 18-11= 19-16=
16-5= 7+13= 19-10= 6-1=
15-5= 10+10= 19-8= 5+9=
6-2= 3+14= 11-2= 3-2=
2+3= 15-13= 11-10= 20-10=
10-8= 16-14= 2+7= 3+11=
5+1= 15-3= 17-1= 15+3=
17-5= 6+13= 3+13= 17-11=
14-3= 5+5= 14-9= 1+7=
18-6= 19-2= 9+8= 18+2=
15-6= 18-8= 3+11= 11+1=
16-7= 9+7= 15+3= 7+8=
3+10= 12+8= 1+6= 11+4=
18-7= 10-6= 2+14= 1+17=
14+2= 10+9= 6+3= 4+11=
20-17= 7+13= 19-10= 6-1=
15-6= 12-7= 5-1= 16-13=
3+17= 10+5= 13+4= 19-11=
14-7= 18-17= 1+10= 6+8=
13+3= 4+1= 9+8= 2+5=
17-7= 20-4= 20-19= 1+6=
2+13= 18-3= 5-2= 6+7=
2+17= 5+4= 12-8= 11+8=
16-4= 9+11= 15-3= 11+4=
17-15= 12+1= 10-4= 5+4=
14-8= 13-11= 15-1= 7+10=
16-1= 11-1= 7+1= 13-9=
12+5= 7+10= 16-5= 9-3=
7+10= 3+4= 20-18= 19-1=
3+7= 18-10= 14-10= 1+17=
20-1= 18-2= 1+7= 1+14=
2+13= 13+2= 6+3= 2+15=
6+9= 6-2= 12-2= 2+10=
1+13= 6-5= 19-16= 8+8=
9+5= 5+2= 10+9= 6+13=
17-7= 9+11= 5-2= 12+7= 15-5= 16-15= 8-1= 3+14=
3+5= 9+6= 19-6= 4+12=
2+18= 20-14= 3+11= 16-11=
15-9= 10+8= 4+5= 14-13=
20-7= 10-6= 2+14= 1+17=
14+2= 17-5= 14-9= 11+1=
8+12= 18-1= 13+1= 19-4=
19-12= 13-10= 8-1= 16-4=
12+4= 3+5= 15+1= 1+2=
16-4= 3+2= 12-10= 1+15=
17-1= 18-10= 15-8= 3+3=
7+9= 8-3= 10+10= 6+10=
13-9= 14+5= 20-17= 13+7=
10-2= 11-4= 2+17= 6+5=
13-8= 15+3= 11-6= 4+3=
16-2= 17-11= 7+12= 10+9=
6+13= 14-11= 8+3= 3+1=
11-7= 2+18= 4+16= 17-3=
20-7= 4-2= 1-4= 19-11=
4+1= 15-13= 1-9= 5+6=
14-6= 8+9= 10-7= 11+4=
10+10= 10+9= 2+13= 10-4=
5+3= 3+12= 5+13= 15+3=
9+6= 9+9= 7+7= 7+10=
17-4= 4+11= 6-1= 8+5=
10+5= 9+6= 3+9= 8-1=
16-11= 3+11= 3+5= 19-5=
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 口算