内河航运工程施工图设计文件编制办法 Microsoft Word 文档 2DOC.docx
- 文档编号:6811775
- 上传时间:2023-01-10
- 格式:DOCX
- 页数:48
- 大小:53.19KB
内河航运工程施工图设计文件编制办法 Microsoft Word 文档 2DOC.docx
《内河航运工程施工图设计文件编制办法 Microsoft Word 文档 2DOC.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内河航运工程施工图设计文件编制办法 Microsoft Word 文档 2DOC.docx(48页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
内河航运工程施工图设计文件编制办法MicrosoftWord文档2DOC
内河航运工程施工图设计文件编制办法
目 次
总 则
航运枢纽工程
航道整治工程
港口工程
修造船厂工程
通信工程
航标工程
附加说明
总 则
1.0.1 施工图设计是基本建设程序中的重要环节之一,是保证建设项目按初步设计要求进行施工的技术文件。
为适应内河航运事业发展的需要,进一步做好内河航运工程的施工图设计工作,在总结以往内河航运工程施工图设计工作的基础上,考虑今后发展需要,特制定本办法。
1.0.2 本办法适用于内河航运工程建设项目。
包括:
航运枢纽工程、航道整治工程、港口工程、修造船厂工程、通信工程及航标工程等(含扩建、改建工程)。
由于内河航运工程包含项目内容较多,对于不同河流、区段、规模、性质的工程,可区别情况适当增减编写内容。
1.0.3 施工图设计必须以批准的初步设计文件为依据,按照批文要求的建设规模、工程标准、设计方案及投资控制额等进行编制。
施工图预算原则上不得突破已批准的初步设计概算。
1.O.4 施工图设计应按国家现行的有关政策、规定和交通部及有关部门颁发的规范、规定进行编制。
编制施工图设计文件时,应认真进行调查、研究、勘察、试验,设计基础资料应齐全、准确,要坚持先进、合理、经济、安全的原则,尽可能采用国内外成熟的新技术、新工艺、新设备、新材料;
1.0.5 施工图设计文件应满足下列要求:
1.0.5.1 能据以编制招标文件
1.0.5.2 能据以安排材料、设备订货和非标准设备的订货。
1.0.5.3 能据以进行施工和安装。
1.0.6 施工图设计文件的编制应由具有水运工程设计证书的单位承担。
设计单位必须按照其证书等级及其所规定的工程规模、任务范围承担设计任务,不得超越。
总体设计单位可委托其它有资格的专业设计单位承担单项设计项目。
1.0.7 施工图设计文件包括说明书、图纸、工程量、设备材料清单、工程预算及附件等部分。
施工图设计文件的文字应简明扼要,图纸应清晰完整。
1.0.8 运河建设项目中的航道拓浚、港口、通航建筑物、航标、通信等工程,分别按本办法中的"航道整治工程"、"港口工程"、"航运枢纽工程""航标工程"、"通信工程"等有关章节编写。
1.0.9 本办法由交通部基建管理司负责解释。
航运枢纽工程
目 录
I 设计说明书
l 综述
2 水库(回水区)及库区航道
3 枢纽总体布置
4 挡水建筑物
5 通航建筑物
6 电站及其他水工建筑物
7 公用工程
8 环境保护
9 节能
10 管理与维修
1l 施工组织计划
Ⅱ 主要设备及材料
Ⅲ 附件
Ⅳ 设计图纸
Ⅴ 工程预算
I 设计说明书
1.综 述
1.1 设计依据
1.1.1 批准的初步设计文件及有关批文。
1.1.2 建设单位委托设计的文件,有关的协调文件和纪要。
1.2 枢纽工程的组成(规模)及工程标准
1.2.1 简述河流概况、库区及枢纽工程地理位置,枢纽工程的组成项目、枢纽等级、建筑物级别、工程标准等,各主要单项工程的控制高程及其平面尺度。
1.2.2 通航标准包括航道等级与航道尺度(含航道水深、宽度、弯曲半径),设计船型或船队,通航建筑物型式、有效尺度及其年通过能力,跨河建筑物的通航净空尺度。
1.2.3 枢纽工程主要特性表。
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 序号及名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 一、水文 | | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 1、多年平均流量 | m3/s | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 2、设计洪水流量 | m3/s | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 3、校核洪水流量 | m3/s | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 4、多年平均输沙量 | T | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| | | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 二、水库 | | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 1、校核洪水位 | m | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 2、设计洪水位 | m | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 3、正常蓄水位 | m | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 4、汛期限制水位 | m | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 5、死水位 | m | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 6、回水长度 | m | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 7、渠化里程 | km | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 8、库容 | m3 | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 总库容 | m3 | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 正常水位以下库容 | m3 | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 调节库容 | m3 | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 三、淹没耕地 | | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 1、淹没耕地 | 公顷(亩) | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 2、工程永久占地 | 公顷(亩) | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 四、主要建筑物及设备 | | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 1、挡泄水建筑物 | | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 型式 | | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 地基特性 | | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 坝(闸)顶高程 | m | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 坝(闸)长度 | m | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 消能方式 | | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 闸让型式、尺度 | | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 闸门启闭机型式、型号/功率 | | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 2、通航建筑物 | | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 型 式 | | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 地基特性 | | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 有效尺度 | m | | 长×宽×水深 |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 上游最高通航水位(相应流量) | m(m3/s) | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 下游最低通航水位(相应流量) | m(m3/s) | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 上游最高通航水位(相应流量) | m(m3/s) | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 下游最低通航水位(相应流量) | m(m3/s) | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 最大工作水头(正、反向) | m | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 引航道长度(上、下游) | m | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 输水型式 | | | 若为升船机或水 |
| | | | 坡等特性另列若 |
| | | | 为非标产品或特 |
| | | | 殊设计,则型号 |
| | | | 可不列 |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 输水阀门型式 | | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 闸门型式、尺度 | | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 闸门启闭机机型、型号、功率 | | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 阀门启闭机机型、型号、功率 | | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 3、电站建筑物 | | | 各建筑物分列 |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 厂房型式 | | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 水轮机型式 | | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 发电容量(台数×千瓦) | | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 输电线路(电压×回路) | | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 4、引水建筑物 | | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 引水流量 | m3/s | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 进口型式 | | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 引水道型式 | | | |
+----------------------------------+-------------+-------+----------------+
| 5、其他建筑物 | | | |
+----------------------------------+-------
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 内河航运工程施工图设计文件编制办法 Microsoft Word 文档 2DOC 内河 航运 工程 施工图 设计 文件 编制 办法 DOC