两位数加一位数的进退位加法口算练习题.docx
- 文档编号:5414251
- 上传时间:2022-12-16
- 格式:DOCX
- 页数:5
- 大小:17.61KB
两位数加一位数的进退位加法口算练习题.docx
《两位数加一位数的进退位加法口算练习题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《两位数加一位数的进退位加法口算练习题.docx(5页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
两位数加一位数的进退位加法口算练习题
两位数加一位数的(进退位)加法口算练习题
(1)
姓名:
_____________班级:
__________分数________
1)13+9=2)9+12=3)0+41=4)5+82=5)7+51=
6)67+0=7)7+22=8)3+44=9)0+62=10)95+0=
11)21+2=12)97+0=13)2+37=14)5+14=15)26+1=
16)55+7=17)70+8=18)38+5=19)3+35=20)7+72=
21)3+9=22)5+93=23)5+3=24)93+1=25)5+79=
26)2+81=27)75+4=28)5+46=29)7+54=30)49+9=
31)79+2=32)4+2=33)2+88=34)23+6=35)1+15=
36)3+20=37)8+26=38)5+0=39)6+56=40)6+42=
41)0+96=42)93+4=43)56+2=44)3+95=45)98+2=
46)1+85=47)1+60=48)0+53=49)5+5=50)8+35=
两位数加一位数的(进退位)加法口算练习题
(2)
姓名:
_____________班级:
__________分数________
1)96+3=2)42+1=3)43+3=4)91+1=5)5+37=
6)90+4=7)2+13=8)78+5=9)1+9=10)8+17=
11)15+4=12)2+97=13)9+14=14)1+6=15)22+0=
16)21+0=17)50+1=18)9+91=19)60+8=20)3+76=
21)17+4=22)13+0=13)7+30=24)7+63=25)2+90=
26)6+66=27)32+9=28)82+4=29)1+94=30)4+50=
31)4+39=32)6+2=33)30+0=34)4+40=35)77+3=
36)62+5=37)71+5=38)8+61=39)47+2=40)49+9=
41)0+44=42)14+2=43)49+4=44)6+68=45)9+48=
46)2+49=47)9+56=48)3+18=49)84+1=50)89+2=
100以内两位数加减整十数的口算练习题(3)
姓名:
_____________班级:
__________分数________
1)1+70= 2)80+0= 3)14+40= 4)35+40= 5)39+60=
6)40+27= 7)69+10= 8)46+40= 9)9+50= 10)50+42=
11)30+34= 12)40+45= 13)42+30= 14)30+40= 15)60+36=
16)20+3= 17)18+20= 18)42+40= 19)41+40= 20)20+19=
21)28+40= 22)20+60= 23)50+50= 24)60+40= 25)26+20=
26)67-10= 27)72-10= 28)93-80= 29)91-10= 30)36-30=
31)66-10= 32)61-40= 33)64-20= 34)60-50= 35)52-50=
36)67-50= 37)63-20= 38)42-30= 39)93-60= 40)78-30=
41)43-30= 42)79-20= 43)92-60= 44)71-30= 45)64-30=
46)41-20= 47)96-40= 48)89-40= 49)81-40= 50)72-20=
100以内两位数加减整十数的口算练习题(4)
姓名:
_____________班级:
__________分数________
1)90-60= 2)89-70= 3)88-10= 4)59-30= 5)58-20=
6)74-40= 7)99-50= 8)81-60= 9)99-40= 10)42-30=
11)68-50= 12)34-30= 13)74-60= 14)80-50= 15)62-50=
16)92-90= 17)17-0= 18)84-70= 19)72-70= 20)18-0=
21)76-40= 22)90-30= 23)99-30= 24)40-30= 25)96-10=
26)70+28= 27)80+11= 28)46+10= 29)2+20= 30)40+47=
31)27+70= 32)70+25= 33)17+70= 34)10+71= 35)60+31=
36)34+30= 37)36+30= 38)53+40= 39)4+10= 40)89+10=
41)43+50= 42)20+80= 43)3+70= 44)21+40= 45)70+22=
46)50+32= 47)7+50= 48)0+50= 49)26+40= 50)41+30=
100以内两位数加减整十数的口算练习题(5)
姓名:
_____________班级:
__________分数________
1)13+9= 2)9+12= 3)0+41= 4)5+82= 5)7+51=
6)67+0= 7)7+22= 8)3+44= 9)0+62= 10)95+0=
11)21+2= 12)97+0= 13)2+37= 14)5+14= 15)26+1=
16)55+7= 17)70+8= 18)38+5= 19)3+35= 20)7+72=
21)3+9= 22)5+93= 23)5+3= 24)93+1= 25)5+79=
26)62-0= 27)57-2= 28)28-3= 29)36-5= 30)81-7=
31)61-0= 32)86-0= 33)70-1= 34)5-5= 35)97-0=
36)2-1= 37)8-6= 38)87-8= 39)38-5= 40)24-4=
41)78-8= 42)74-2= 43)37-0= 44)77-1= 45)80-0=
46)67-9= 47)42-9= 48)35-8= 49)87-3= 50)17-6=
100以内两位数加减整十数的口算练习题(5)
姓名:
_____________班级:
__________分数________
1)35-1= 2)34-1= 3)63-3= 4)7-5= 5)74-9=
6)90-2= 7)5-4= 8)26-1= 9)44-8= 10)77-8=
11)3-0= 12)79-8= 13)19-0= 14)96-3= 15)9-8=
16)37-5= 17)52-6= 18)20-3= 19)17-1= 20)53-5=
21)91-2= 22)75-4= 23)84-3= 24)75-9= 25)61-3=
26)2+81= 27)75+4= 28)5+46= 29)7+54= 30)49+9=
31)79+2= 32)4+2= 33)2+88= 34)23+6= 35)1+15=
36)3+20= 37)8+26= 38)5+0= 39)6+56= 40)6+42=
41)0+96= 42)93+4= 43)56+2= 44)3+95= 45)98+2=
46)1+85= 47)1+60= 48)0+53= 49)5+5= 50)8+35=
100以内两位数加减整十数的口算练习题(6)
姓名:
_____________班级:
__________分数________
1)0+70= 2)40+40= 3)10+90= 4)60+40= 5)30+60=
6)80+20= 7)60+10= 8)40+30= 9)40+50= 10)50+40=
11)70+30= 12)40+40= 13)40+30= 14)30+40= 15)60+30=
16)10+20= 17)10+20= 18)40+40= 19)40+40= 20)20+10=
21)20+80= 22)50+40= 23)40+40= 24)50+30= 25)20+10=
26)50-10= 27)90-70= 28)80-80= 29)80-10= 30)30-20=
31)60-10= 32)60-30= 33)60-20= 34)50-30= 35)50-40=
36)60-50= 37)60-20= 38)30-30= 39)90-30= 40)70-0=
41)30-30= 42)70-20= 43)80-50= 44)60-20= 45)50-30=
46)40-10= 47)90-40= 48)80-40= 49)80-30= 50)60-20=
100以内两位数加减整十数的口算练习题(7)
姓名:
_____________班级:
__________分数________
1)30-10= 2)30-10= 3)60-20= 4)70-40= 5)90-70=
6)80-20= 7)50-30= 8)20-10= 9)80-40= 10)80-70=
11)80-20= 12)80-70= 13)80-10= 14)90-30= 15)90-60=
16)50-30= 17)60-50= 18)30-10= 19)10-10= 20)50-50=
21)90-10= 22)70-30= 23)80-30= 24)40-20= 25)80-10=
26)70+20= 27)20+80= 28)90+0= 29)10+20= 30)40+40=
31)20+70= 32)70+20= 33)30+70= 34)10+70= 35)60+30=
36)30+70= 37)70+30= 38)50+40= 39)30+10= 40)80+10=
41)40+50= 42)10+80= 43)20+70= 44)20+80= 45)70+20=
46)50+30= 47)30+50= 48)40+50= 49)20+40= 50)40+30=
100以内两位数加减整十数的口算练习题(8)
姓名:
_____________班级:
__________分数________
1)40+2= 2)40+2= 3)70+3= 4)10+8= 5)80+0=
6)3+90= 7)10+6= 8)30+2= 9)50+9= 10)9+80=
11)1+10= 12)8+80= 13)20+1= 14)20+3= 15)0+10=
16)6+40= 17)6+50= 18)20+4= 19)20+2= 20)6+60=
21)90+2= 22)80+4= 23)90+4= 24)0+80= 25)60+4=
26)60-2= 27)30-4= 28)40-6= 29)80-8= 30)60-1=
31)90-1= 32)70-1= 33)10-5= 34)40-0= 35)90-1=
36)10-7= 37)90-9= 38)40-5= 39)30-5= 40)80-9=
41)80-2= 42)40-1= 43)80-2= 44)80-1= 45)70-9=
46)40-0= 47)40-9= 48)90-4= 49)20-7= 50)80-2=
100以内两位数加减整十数的口算练习题(9)
姓名:
_____________班级:
__________分数________
1)80-6= 2)80-6= 3)10-7= 4)50-2= 5)20-4=
6)30-7= 7)50-0= 8)70-6= 9)90-3= 10)20-3=
11)50-5= 12)20-2= 13)60-5= 14)40-7= 15)50-4=
16)80-0= 17)60-8= 18)60-6= 19)10-0= 20)30-6=
21)20-8= 22)30-8= 23)20-4= 24)80-8= 25)60-1=
26)60+1= 27)2+60= 28)30+4= 29)40+6= 30)8+80=
31)1+60= 32)1+90= 33)70+1= 34)5+10= 35)40+0=
36)90+1= 37)10+7= 38)9+90= 39)40+5= 40)30+5=
41)80+9= 42)80+2= 43)40+1= 44)80+2= 45)1+80=
46)9+70= 47)40+0= 48)40+9= 49)90+4= 50)20+7=
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 两位数 一位数 进退 加法 口算 练习题