不进位退位加减法.docx
- 文档编号:4824014
- 上传时间:2022-12-09
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:18.57KB
不进位退位加减法.docx
《不进位退位加减法.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《不进位退位加减法.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
不进位退位加减法
100以内(不进位不退位)口算练习题〔1〕
79 - 41 =88 - 5 =46 + 13 =96 - 44 =
17 - 12 =77 - 43 = 10 + 65 =11 + 25 =
88 + 10 =69 - 9 = 12 + 14 = 65 - 30 =
55 - 11 = 66 - 22 = 56 + 10 = 46 - 13 =
5 + 54 = 40 + 39 = 76 - 52 = 98 - 11 =
13 + 66 = 88 - 72 = 43 + 31 = 86 - 11 =
2 + 25 = 20 + 36 = 57 - 22 = 89 - 2 =
28 - 11 = 86 - 82 = 56 - 55 = 75 - 65 =
79 - 61 = 93 - 21 = 22 + 42 = 20 + 74 =
48 - 45 = 96 - 96 = 55 - 31 = 11 + 36 =
17 + 12 = 80 + 20 = 26 + 3 = 64 - 34 =
31 + 30 = 55 - 51 = 87 - 77 = 27 + 2 =
3 + 23 = 77 - 36 = 20 + 18 = 63 + 32 =
42 + 55 = 4 + 40 = 30 + 14 = 93 - 52 =
4 - 4 = 20 + 31 = 84 - 74 = 53 + 40 =
35 + 54 = 96 - 31 = 10 + 33 = 26 - 10 =
99 - 89 = 57 - 55 = 69 - 29 = 36 - 14 =
33 + 32 = 99 - 56 = 6 + 71 = 10 + 78 =
18 - 5 = 34 - 11 = 68 - 37 = 0 + 38 =
86 - 55 = 56 - 26 = 47 - 31 = 86 - 5 =
98 - 12 = 8 - 2 = 22 + 1 = 96 - 62 =
69 - 54 = 32 + 26 = 89 - 83 = 68 - 8 =
54 + 21 = 88 - 81 = 49 - 33 = 85 - 5 =
68 - 47 = 43 + 51 = 58 - 52 = 95 - 5 =
37 - 31 = 98 - 17 = 31 + 20 = 93 - 70 =
100以内(不进位不退位)口算练习题〔2〕
42 + 17 = 93 + 4 = 30 + 9 = 22 + 2 =
86 - 4 = 29 + 60 = 40 + 43 = 70 - 30 =
66 + 11 = 69 - 61 = 98 - 73 = 85 - 20 =
6 + 23 = 67 - 42 = 98 - 95 = 70 + 7 =
25 - 14 = 79 - 60 = 25 + 23 = 22 + 0 =
69 - 47 = 88 - 60 = 87 - 24 = 36 + 40 =
34 - 13 = 79 + 10 = 97 - 11 = 6 + 81 =
53 - 2 = 56 - 34 = 17 + 32 = 89 - 36 =
12 + 24 = 0 + 23 = 79 - 31 = 29 - 19 =
63 - 43 = 10 + 35 = 37 + 40 = 22 + 22 =
65 + 0 = 48 - 8 = 4 + 4 = 22 + 12 =
22 + 72 = 56 - 20 = 14 + 0 = 40 + 14 =
89 - 49 = 97 - 12 = 31 + 66 = 67 - 27 =
59 - 59 = 13 + 71 = 10 + 79 = 22 + 25 =
24 + 65 = 31 + 15 = 54 - 4 = 66 - 45 =
63 - 21 = 91 - 0 = 54 + 1 = 4 + 83 =
62 - 40 = 31 + 2 = 89 - 30 = 16 + 33 =
70 + 20 = 68 - 17 = 43 + 15 = 3 - 2 =
85 - 30 = 40 + 58 = 28 - 20 = 94 - 90 =
84 - 1 = 2 + 65 = 52 + 32 = 58 - 26 =
26 - 14 = 50 - 40 = 45 + 22 = 34 + 0 =
23 + 75 = 85 + 12 = 82 - 70 = 47 - 2 =
38 - 13 = 83 - 12 = 70 + 24 = 50 + 39 =
96 - 74 =64 - 43 = 26 + 73 = 68 - 61 =
47 - 34 = 97 - 15 =37 - 31 =42 + 0 =
100以内(不进位不退位)口算练习题〔3〕
5 + 93 = 21 + 42 = 63 - 1 = 58 - 38 =
62 + 6 = 32 + 2 = 68 - 56 = 51 - 11 =
52 + 37 = 27 - 7 = 2 + 77 = 66 - 54 =
39 - 7 = 31 - 0 = 86 - 51 = 89 - 72 =
53 + 0 = 81 + 13 = 93 - 30 = 42 - 2 =
76 - 44 = 10 + 57 = 59 - 32 = 14 - 11 =
75 + 2 = 70 + 1 = 58 - 43 = 32 + 46 =
23 + 45 = 0 + 60 = 20 + 72 = 92 - 60 =
41 + 28 = 15 + 23 = 64 - 52 = 20 + 17 =
78 - 20 = 75 - 70 = 86 - 12 = 31 + 25 =
39 - 25 = 46 - 23 = 94 - 53 = 88 - 67 =
61 + 12 = 78 - 6 = 26 - 6 = 29 - 13 =
66 - 35 = 64 - 32 = 98 - 23 = 36 - 15 =
61 - 40 = 43 + 25 = 1 + 53 = 99 - 4 =
88 - 8 = 29 - 19 = 72 + 16 = 67 - 60 =
23 + 41 =24 + 53 = 0 + 50 = 65 + 23 =
11 + 72 = 48 - 0 = 62 + 11 = 35 - 10 =
23 + 24 = 38 - 23 = 15 + 44 = 23 - 0 =
18 - 0 = 98 - 62 = 71 - 61 = 96 - 90 =
21 + 42 = 41 - 31 = 77 - 46 = 0 - 0 =
26 + 70 = 24 + 53 = 34 + 2 = 3 + 83 =
59 + 0 = 56 - 34 = 62 + 4 = 53 - 21 =
3 + 32 = 56 + 1 = 48 - 1 = 50 - 50 =
57 - 33 = 85 - 2 = 0 + 65 = 1 + 90 =
28 - 7 = 68 - 22 = 49 - 1 = 32 - 0 =
100以内(不进位不退位)口算练习题〔4〕
94 - 24 = 29 - 22 = 20 + 53 = 0 + 14 =
9 - 1 = 52 - 20 = 41 + 6 = 53 + 30 =
90 - 10 = 79 - 0 = 67 - 30 = 94 - 81 =
45 - 25 = 43 + 2 = 25 + 54 = 48 + 20 =
29 + 30 = 1 + 48 = 46 - 12 = 83 - 62 =
8 + 51 = 69 - 12 = 91 - 21 = 17 + 80 =
45 - 10 = 94 - 84 = 68 - 18 = 32 - 21 =
20 + 16 = 26 + 1 = 58 - 43 = 1 + 58 =
87 - 55 = 15 + 54 = 27 - 27 = 96 - 80 =
97 - 3 = 44 + 51 = 23 - 11 = 13 + 62 =
40 + 1 = 23 - 12 = 2 + 72 = 66 - 12 =
86 - 16 = 47 - 16 = 18 - 13 = 32 + 33 =
33 + 24 = 36 - 23 = 29 - 10 = 72 + 13 =
98 - 81 = 67 - 66 = 91 + 1 = 48 - 35 =
45 + 13 = 99 - 23 = 95 - 74 = 94 - 81 =
91 - 70 = 75 - 32 = 12 - 0 = 81 + 5 =
44 + 15 = 44 + 10 = 23 + 12 = 86 - 46 =
68 - 0 = 67 - 35 = 69 - 5 = 3 + 4 =
98 - 62 = 44 - 34 = 40 + 32 = 54 + 42 =
86 - 53 = 36 - 3 = 9 + 80 = 68 - 25 =
23 + 12 = 31 + 27 = 76 - 44 = 21 + 51=
54 + 1 = 73 + 14 = 43 + 22 = 70 - 40=
27 - 16 = 80 + 15 = 45 - 11 = 38 - 0=
44 - 3 = 55 - 30 = 84 + 1 = 78 - 33=
52 - 1 = 4 + 30 = 72 + 10 = 29 - 27 =
100以内(不进位不退位)口算练习题〔5〕
0 + 30 = 88 - 15 = 5 + 80 = 59 - 38 =
54 + 15 = 81 + 1 = 42 + 27 = 35 - 4 =
28 - 25 = 59 + 20 = 75 - 34 = 64 + 10 =
25 + 43 = 95 - 94 = 65 + 1 = 75 - 22 =
34 + 24 = 21 + 46 = 92 - 71 = 16 + 32 =
11 + 26 = 24 - 10 = 70 + 28 = 56 - 22 =
43 - 30 = 2 + 34 = 27 + 42 = 44 - 14 =
99 - 32 = 39 - 33 = 12 + 74 = 28 + 71 =
0 + 28 = 48 - 38 = 31 + 41 = 88 - 27 =
69 - 58 = 5 + 1 = 89 - 68 = 20 - 10 =
27 + 72 = 52 + 3 = 56 - 12 = 73 - 73 =
98 - 5 = 10 + 88 = 23 + 24 = 28 - 1 =
25 + 74 = 31 + 26 = 41 + 25 = 70 + 28 =
22 + 16 = 10 + 62 = 50 + 5 = 36 - 23 =
23 + 56 = 71 + 3 = 84 - 0 = 76 - 12 =
81 + 3 = 97 - 52 = 27 + 32 = 78 - 55 =
77 - 62 = 5 + 14 = 2 + 84 = 75 - 35 =
23 + 64 = 49 - 42 = 21 - 11 = 99 - 21 =
78 - 34 = 45 + 24 = 98 - 1 = 39 - 25 =
56 + 43 = 42 + 20 = 34 + 65 = 87 - 27 =
54 - 33 = 42 + 47 = 65 - 5 = 17 + 32 =
56 + 21 = 83 - 63 = 10 + 30 = 42 + 4 =
87 - 72 = 38 - 30 = 82 + 16 = 44 + 22 =
46 - 12 = 27 - 13 = 20 + 69 = 50 + 40 =
1 + 16 = 87 - 84 = 9 - 0 = 79 - 55 =
100以内(不进位不退位)口算练习题〔6〕
85 - 41 = 78 - 16 = 52 - 22 = 46 - 35 =
88 - 33 = 8 + 61 = 0 + 38 = 86 + 11 =
80 + 7 = 0 + 49 = 52 - 20 = 45 - 13 =
59 - 19 = 51 - 40 = 16 + 42 = 98 - 35 =
27 + 10 = 86 - 43 = 56 + 40 = 99 - 79 =
38 - 23 = 46 + 3 = 75 - 55 = 59 - 54 =
55 - 13 = 75 - 55 = 24 + 22 = 54 - 34 =
41 - 1 = 16 + 81 = 5 + 40 = 69 - 19 =
89 - 70 = 78 + 10 = 42 - 2 = 95 - 83 =
1 + 95 = 30 + 11 = 75 - 60 = 6 + 93 =
37 + 10 = 58 - 43 = 15 + 44 = 15 + 51 =
85 - 74 = 40 + 44 = 3 + 36 = 67 - 11 =
25 - 24 = 85 - 60 = 52 + 43 = 42 + 36 =
13 + 32 = 55 - 25 = 76 - 43 = 20 + 23 =
45 + 33 = 0 + 8 = 20 + 66 = 27 - 7 =
3 + 44 = 12 + 81 = 16 + 32 = 10 + 44 =
72 + 5 = 4 + 25 = 83 + 5 = 99 - 74 =
64 - 51 = 1 + 92 = 59 - 56 = 5 - 5 =
41 - 0 = 15 + 64 = 20 + 56 = 66 - 51 =
63 + 36 = 79 - 25 = 4 + 94 = 50 + 44 =
89 - 25 = 75 - 3 = 67 - 27 = 30 + 63 =
88 - 1 = 26 - 3 = 35 - 4 = 95 - 4 =
74 - 40 = 36 - 14 = 61 + 38 = 58 - 18 =
99 - 42 = 88 - 26 = 44 - 42 = 76 - 71 =
32 + 63 = 66 - 62 = 7 + 31 = 91 - 30 =
100以内(不进位不退位)口算练习题〔7〕
44 + 5 = 93 + 0 = 58 - 40 = 18 + 80 =
41 + 15 = 30 + 24 = 1 + 7 = 32 - 10 =
11 + 77 = 89 - 6 = 64 - 60 = 68 - 42 =
5 - 4 = 29 - 16 = 59 - 16 = 77 + 20 =
59 - 36 = 56 - 34 = 65 + 11 = 30 + 43 =
29 + 60 = 26 - 24 = 81 + 17 = 40 + 27 =
84 + 11 = 41 + 38 = 71 - 11 = 31 + 31 =
89 - 38 = 9 - 4 = 69 - 42 = 36 + 60 =
37 - 31 = 33 + 23 = 51 - 21 = 63 + 23 =
30 + 23 = 74 - 2 = 73 - 52 = 95 - 35 =
36 - 24 = 29 - 9 = 42 + 0 = 60 + 27 =
89 - 5 = 13 + 63 = 56 - 35 = 66 - 54 =
76 + 11 = 94 - 50 = 27 - 16 = 44 - 0 =
79 - 28 = 32 + 14 = 36 + 42 = 84 + 2 =
95 - 90 = 83 + 10 = 58 - 6 = 66 - 14 =
93 - 70 = 59 - 10 = 20 + 52 = 14 + 24 =
45 - 31 = 91 - 30 = 75 - 25 = 79 - 0 =
49 - 38 = 76 - 74 = 57 - 51 = 67 - 52 =
88 - 61 = 59 - 55 = 98 - 8 = 96 + 1 =
17 + 70 = 89 + 0 = 10 + 8 = 77 - 45 =
15 + 31 = 3 + 20 = 95 - 1 = 17 + 12 =
61 + 1 = 37 + 22 = 19 + 30 = 43 + 11 =
84 + 13 = 77 - 3 = 3 + 45 = 97 - 62 =
24 + 54 = 46 + 40 = 93 - 30 = 12 + 2 =
78 + 0 = 64 + 33 = 27 - 23 = 99 - 63 =
100以内(不进位不退位)口算练习题〔8〕
10 + 81 = 53 - 53 = 63 + 35 = 14 + 85 =
49 - 8 = 33 + 52 = 21 + 62 = 78 - 41 =
67 - 56 = 34 - 30 = 30 + 22 = 36 - 2 =
45 + 3 = 99 - 1 = 84 - 64 = 22 + 51 =
24 - 10 = 23 + 72 = 33 + 32 = 16 + 70 =
23 - 10 = 89 - 31 = 43 + 50 = 20 + 34 =
65 + 10 = 30 + 48 = 78 - 15 = 61 - 0 =
15 + 34 = 30 + 58 = 18 + 20 = 17 - 12 =
75 - 22 = 13 + 12 = 6 + 93 = 73 + 23 =
35 - 21 = 87 - 22 = 22 + 45 = 90 + 9 =
4 + 51 = 41 + 20 = 43 - 41 = 1 + 61 =
36 - 13 = 72 + 7 = 31 + 62 = 97 - 72 =
17 + 30 = 59 - 11 = 88 - 36 = 99 - 19 =
56 + 13 = 54 - 30 = 59 - 49 = 90 + 6 =
51 - 10 = 0 + 22 = 55 - 31 = 47 - 6 =
52 - 31 = 23 + 11 = 43 - 22 = 84 - 20 =
98 - 17 = 50 + 6 = 48 - 2 = 53 + 32 =
96 - 72 =20 + 6 = 38 - 13 = 72 - 51 =
36 - 31 = 72 - 22 = 99 - 33 = 68 + 11 =
70 - 40 = 32 - 32 = 40 + 26 = 81 - 51 =
44 + 14 = 48 - 2 = 45 - 1 = 66 - 14 =
96 - 53 = 33 + 44 = 26 + 40 = 89 - 35 =
30 + 27 = 50 + 13 = 46 - 23 = 97 - 25 =
2 + 93 = 51 + 13 = 74 - 14 = 0 + 73 =
27 + 22 = 50 + 15 = 47 - 36 = 96 - 91 =
100以内(不进位不退位)口算练习题〔9〕
14 + 34 = 14 + 41 = 47 - 10 = 49 - 6 =
9 - 2 = 55 - 41 = 64 + 33 = 34 + 64 =
28 + 71 = 42 - 12 = 62 - 22 = 37 - 2 =
31 + 52 = 2 + 55 = 59 - 12 = 78 - 41 =
34 + 62 = 27 + 30 = 9 - 6 = 47 - 44 =
14 + 54 = 74 - 72 = 98 - 32 = 87 - 56 =
82 - 11 = 66 - 61 = 93 - 73 = 2 + 90 =
69 - 39 = 57 - 13 = 21 + 67 = 58 + 31 =
76 - 6 = 97 - 54 = 60 - 50 = 45 - 3 =
11 + 63 = 67 + 11 = 2 + 27 = 78 + 0 =
85 - 10 = 11 + 0 = 89 - 87 = 64 - 11 =
1 + 32 = 19 + 70 = 71 + 28 = 89 - 87 =
93 - 52 = 31 + 26 = 25 + 20 = 4 + 84 =
82 - 1 = 97 - 91 = 89 - 65 = 5 + 33 =
99 - 4 = 75 + 22 = 20 + 49 = 78 - 31 =
96 - 40 = 31 + 27 = 79 - 76 = 44 + 30 =
96 - 80 = 31 + 11 = 26 - 11 = 35 + 21 =
40 + 27 = 93 - 93 = 49 - 14 =84 + 15 =
30 + 41 = 76 - 26 = 64 - 34 = 32 + 51 =
74 - 30 = 55 + 2 = 53 + 44 = 81 - 51 =
89 - 48 = 45 - 0 = 5 + 72 = 41 + 50 =
72 + 14 = 96 - 35 = 49 - 33 = 28 + 40 =
97 - 77 = 93 - 71 =38 + 0 = 27 + 1 =
7
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 进位 退位 加减法