关于二七年绵阳市县以下公安机关统一考试录用人民警察笔试成绩公.docx
- 文档编号:30799600
- 上传时间:2023-10-15
- 格式:DOCX
- 页数:23
- 大小:58.62KB
关于二七年绵阳市县以下公安机关统一考试录用人民警察笔试成绩公.docx
《关于二七年绵阳市县以下公安机关统一考试录用人民警察笔试成绩公.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《关于二七年绵阳市县以下公安机关统一考试录用人民警察笔试成绩公.docx(23页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
中共绵阳市委政法委员会
文件
绵阳市人事局
绵阳市公安局
绵人发〔2007〕32号
关于二○○七年绵阳市县以下公安机关
统一考试录用人民警察综合成绩公告
根据市委政法委、市人事局、市公安局《关于二○○七年绵阳市县以下公安机关统一考试录用人民警察简章》规定,现将2007年绵阳市县以下公安机关统一考试录用人民警察综合成绩予以公布。
中共绵阳市委政法委员会 绵阳市人事局绵阳市公安局
二○○七年十月二十四日
主题词:
警察 录用 综合成绩 公告
绵阳市人事局办公室 2007年10月24日印发
23
2007年绵阳市县以下公安机关统一考试录用人民警察综合成绩
名次 报考职位 姓名 身份证号 能力能力申论申论公安基笔试笔试折面试面试折心理素总分
分数 加分 分数加分 础分数 总分合分数 分数合分数质测试
1 公安综合管理(男) 黄春 511521198004095251 74 0 62 0 67 203 47.40 89.60 26.88 合格 74.28
2 公安综合管理(男) 席飞 511324198305193398 79 2.5 54 2.5 74 212 49.30 82.96 24.89 合格 74.19
3 公安综合管理(男) 陈彬 510723198105151913 66 0 64 0 70 200 46.50 87.60 26.28 合格 72.78
4 公安综合管理(男) 张文 51012119831109327x 73 0 61 0 73 207 48.10 80.92 24.28 合格 72.38
5 公安综合管理(男) 高科 130626820804763 73 2.5 54 2.5 69 201 46.80 85.14 25.54 合格 72.34
6 公安综合管理(男) 肖强 510722197303028851 65 0 62 0 69 196 45.55 87.46 26.24 合格 71.79
7 公安综合管理(男) 谈鹏 510724198503160010 69 0 66 0 67 202 47.15 82.09 24.63 合格 71.78
8 公安综合管理(男) 罗军 510781830721339 73 0 53 0 70 196 45.50 86.60 25.98 合格 71.48
9 公安综合管理(男) 刘少华 62030219810323061x 61 0 60 0 75 196 45.25 85.10 25.53 合格 70.78
10 公安综合管理(男) 袁曦 510727197806163117 59 0 63 0 71 193 44.70 86.84 26.05 合格 70.75
11 公安综合管理(男) 罗鑫杰 510781198301167131 57 0 71 0 61 189 44.20 88.40 26.52 合格 70.72
12 公安综合管理(男) 陈军 622822198206151310 66 0 63 0 66 195 45.45 83.84 25.15 合格 70.60
13 公安综合管理(男) 李骏伟 51078119800210339X 61 0 58 0 82 201 46.15 79.37 23.81 合格 69.96
14 公安综合管理(男) 张向华 432502198306250036 67 0 61 0 60 188 44.00 85.98 25.79 合格 69.79
15 公安综合管理(男) 陈成 510781198308069315 65 0 58 0 72 195 45.15 82.10 24.63 合格 69.78
16 公安综合管理(男) 程维星 411422198405253318 60 0 60 0 70 190 44.00 85.32 25.60 合格 69.60
17 公安综合管理(男) 李兴华 620423811208101 64 0 60 0 65 189 44.00 85.06 25.52 合格 69.52
18 公安综合管理(男) 万波 513401810318131 60 0 61 0 60 181 42.25 90.52 27.16 合格 69.41
19 公安综合管理(男) 汪伟 510704197805233510 60 0 61 0 63 184 42.85 88.00 26.40 合格 69.25
20 公安综合管理(男) 林德聪 510722198409276559 70 0 62 0 54 186 43.80 84.62 25.39 合格 69.19
21 公安综合管理(男) 文鸿 510704198607302815 71 0 55 0 68 194 45.10 80.20 24.06 合格 69.16
22 公安综合管理(男) 张海波 510725198308160011 60 0 56 0 73 189 43.60 84.90 25.47 合格 69.07
23 公安综合管理(男) 陈志超 620102831031501 63 0 61 0 58 182 42.60 87.98 26.39 合格 68.99
24 公安综合管理(男) 张杰 510781198108073395 69 0 58 0 60 187 43.75 83.94 25.18 合格 68.93
25 公安综合管理(男) 倪睿 510703198507220031 63 0 59 0 61 183 42.70 87.32 26.20 合格 68.90
26 公安综合管理(男) 李炎 510802800725051 58 0 71 0 55 184 43.25 84.60 25.38 合格 68.63
27 公安综合管理(男) 吴锐 510821198305311312 67 0 55 0 55 177 41.50 89.90 26.97 合格 68.47
28 公安综合管理(男) 钟巍 510703198505210059 59 0 58 0 72 189 43.65 81.90 24.57 合格 68.22
29 公安综合管理(男) 任穷 510703198508230039 70 0 53 0 60 183 42.75 84.40 25.32 合格 68.07
30 公安综合管理(男) 钟明杜 510727198002193016 57 0 59 0 68 184 42.60 84.80 25.44 合格 68.04
31 公安综合管理(男) 杨敬 512903197906050250 67 0 63 0 60 190 44.50 78.32 23.50 合格 68.00
32 公安综合管理(男) 杨凯军 510704198009060051 55 0 59 0 70 184 42.50 84.92 25.48 合格 67.98
33 公安综合管理(男) 郑彤 51072419790707021X 58 0 62 0 71 191 44.20 78.92 23.68 合格 67.88
34 公安综合管理(男) 龚士杰 510703198206070017 63 0 58 0 67 188 43.65 80.70 24.21 合格 67.86
35 公安综合管理(男) 彭路 500101198312160430 56 0 57 0 70 183 42.25 85.26 25.58 合格 67.83
36 公安综合管理(男) 任睿 510781198108059411 73 0 58 0 46 177 41.95 86.22 25.87 合格 67.82
37 公安综合管理(男) 许多 510703198302070017 67 0 55 0 61 183 42.70 83.32 25.00 合格 67.70
38 公安综合管理(男) 庞勇 510781198109123032 60 0 60 0 66 186 43.20 81.51 24.45 合格 67.65
39 公安综合管理(男) 杨毅科 510726197811070015 53 0 64 0 69 186 43.05 81.92 24.58 合格 67.63
40 公安综合管理(男) 邱定稷 510781198406253159 67 0 60 0 60 187 43.75 79.50 23.85 合格 67.60
41 公安综合管理(男) 李勤 510781198006187156 61 0 63 0 58 182 42.60 83.16 24.95 合格 67.55
42 公安综合管理(男) 文学 510781198108119314 52 0 59 0 70 181 41.75 85.90 25.77 合格 67.52
43 公安综合管理(男) 鲜东升 51070419820921481X 62 0 59 0 61 182 42.45 83.40 25.02 合格 67.47
44 公安综合管理(男) 吴小岗 510921198305230518 59 0 56 0 73 188 43.35 80.28 24.08 合格 67.43
45 公安综合管理(男) 王为 610125198205064714 70 0 49 0 69 188 43.55 79.58 23.87 合格 67.42
46 公安综合管理(男) 吴炳珊 422324198302196015 67 0 53 0 67 187 43.40 80.06 24.02 合格 67.42
47 公安综合管理(男) 王宪凯 372522198204275813 63 0 53 0 71 187 43.20 80.56 24.17 合格 67.37
48 公安综合管理(男) 汤剑 510723198006220012 59 0 58 0 74 191 44.05 77.66 23.30 合格 67.35
49 公安综合管理(男) 王劲松 62042119811215131X 52 0 70 0 67 189 43.90 78.02 23.41 合格 67.31
50 公安综合管理(男) 冯星恬 510703198503050039 67 0 57 0 51 175 41.20 87.00 26.10 合格 67.30
51 公安综合管理(男) 李长玖 510722198207288551 70 0 54 0 66 190 44.20 76.88 23.06 合格 67.26
52 公安综合管理(男) 田松林 412721198312220315 71 0 61 0 53 185 43.60 78.82 23.65 合格 67.25
53 公安综合管理(男) 何成洋 510704197505120012 63 0 67 0 53 183 43.10 80.32 24.10 合格 67.20
54 公安综合管理(男) 李红 341226198008280458 67 0 59 0 64 190 44.30 76.00 22.80 合格 67.10
55 公安综合管理(男) 陈巧 510921198304134612 55 0 63 0 59 177 41.30 86.00 25.80 合格 67.10
56 公安综合管理(男) 汪文 510781811226001 54 0 61 0 59 174 40.55 88.46 26.54 合格 67.09
57 公安综合管理(男) 杜俊奕 510724198312150418 68 0 58 0 55 181 42.50 81.72 24.52 合格 67.02
58 公安综合管理(男) 代剑 51303019850828003X 58 0 52 0 73 183 42.10 83.02 24.91 合格 67.01
59 公安综合管理(男) 张孝 510723197804100010 61 0 60 0 57 178 41.65 84.52 25.36 合格 67.01
60 公安综合管理(男) 陈明健 510781198209091410 66 0 54 0 68 188 43.60 77.90 23.37 合格 66.97
61 公安综合管理(男) 刘凯 421002198510101433 75 0 60 0 56 191 44.95 73.12 21.94 合格 66.89
62 公安综合管理(男) 马昊翔 510781198011013150 54 0 51 0 81 186 42.45 81.42 24.43 合格 66.88
63 公安综合管理(男) 刘远洋 510781198502209596 62 0 64 0 57 183 42.90 79.70 23.91 合格 66.81
64 公安综合管理(男) 冯军 510703198307310219 55 0 60 0 60 175 40.75 86.80 26.04 合格 66.79
65 公安综合管理(男) 邓斌 510722721004493 49 0 63 0 73 185 42.60 80.60 24.18 合格 66.78
66 公安综合管理(男) 谢鑫 510725198302155131 55 0 58 0 70 183 42.25 81.72 24.52 合格 66.77
67 公安综合管理(男) 贾桦 510704197911032413 61 0 58 0 70 189 43.75 76.70 23.01 合格 66.76
68 公安综合管理(男) 李德山 410521198503023012 50 0 59 0 74 183 42.05 82.22 24.67 合格 66.72
69 公安综合管理(男) 孟永刚 622421198402293211 65 0 60 0 70 195 45.25 71.48 21.44 合格 66.69
70 公安综合管理(男) 马春晖 510703198311171215 64 0 57 0 60 181 42.25 81.46 24.44 合格 66.69
71 公安综合管理(男) 朱科 510703197911130519 66 0 50 0 63 179 41.60 83.34 25.00 合格 66.60
72 公安综合管理(男) 张恒华 510781198205202013 62 0 59 0 60 181 42.25 80.98 24.29 合格 66.54
73 公安综合管理(男) 沈舒天 411302198510074812 63 0 54 0 73 190 43.85 75.58 22.67 合格 66.52
74 公安综合管理(男) 任强 510704198104270014 54 0 64 0 61 179 41.70 82.70 24.81 合格 66.51
75 公安综合管理(男) 何文珏 430219198206082310 63 0 62 0 65 190 44.25 74.14 22.24 合格 66.49
76 公安综合管理(男) 尤俊 51072219780104861X 56 0 52 0 66 174 40.20 87.56 26.27 合格 66.47
77 公安综合管理(男) 杨锐 510722198209293274 67 0 65 0 59 191 44.80 72.10 21.63 合格 66.43
78 公安综合管理(男) 胥健川 510726198310120031 57 0 63 0 59 179 41.80 81.98 24.59 合格 66.39
79 公安综合管理(男) 罗家阳 510724198509091212 68 0 57 0 56 181 42.45 79.76 23.93 合格 66.38
80 公安综合管理(男) 喻磊 510781810714327 68 0 50 0 57 175 40.90 84.90 25.47 合格 66.37
81 公安综合管理(男) 陈相 620111198311140518 46 0 58 0 66 170 39.20 90.56 27.17 合格 66.37
82 公安综合管理(男) 胡钟华 510724198302280016 64 0 57 0 65 186 43.25 76.90 23.07 合格 66.32
83 公安综合管理(男) 谢伟 422802198511013034 61 0 56 0 68 185 42.85 78.20 23.46 合格 66.31
84 公安综合管理(男) 王云 51010519831030029X 59 0 52 0 64 175 40.55 85.86 25.76 合格 66.31
85 公安综合管理(男) 水泽仕 510723198411200015 62 0 63 0 52 177 41.65 82.04 24.61 合格 66.26
86 公安综合管理(男) 康振飞 510703198406250012 62 0 54 0 58 174 40.60 85.12 25.54 合格 66.14
87 公安综合管理(男) 严印 510727198405270012 63 0 55 0 53 171 40.10 86.70 26.01 合格 66.11
88 公安综合管理(男) 彭海波 510781198103160019 50 0 61 0 66 177 40.95 83.84 25.15 合格 66.10
89 公安综合管理(男) 胡玮 510703198406060059 56 0 56 0 72 184 42.40 78.68 23.60 合格 66.00
90 公安综合管理(男) 沈大伟 510704198008221810 54 0 65 0 62 181 42.15 79.28 23.78 合格 65.93
91 公安综合管理(男) 张璐 511202198105061311 49 0 62 0 72 183 42.15 79.24 23.77 合格 65.92
92 公安综合管理(男) 雷雨 510703198210210035 59 0 61 0 54 174 40.80 83.61 25.08 合格 65.88
93 公安综合管理(男) 陈立 510703198304300410 64 0 51 0 64 179 41.55 81.07 24.32 合格 65.87
94 公安综合管理(男) 王祺 652901198007141135 68 0 58 0 47 173 40.90 83.20 24.96 合格 65.86
95 公安综合管理(男) 陈敏益 331003198411300036 60 0 55 0 62 177 41.15 82.34 24.70 合格 65.85
96 公安综合管理(男) 薛凡 510781780725439 57 0 58 0 65 180 41.75 80.26 24.08 合格 65.83
97 公安综合管理(男) 邹翔 510703198104090033 58 0 61 0 59 178 41.55 80.80 24.24 合格 65.79
98 公安综合管理(男) 赵翼 510703198403080038 67 0 53 0 59 179 41.80 79.46 23.84 合格 65.64
99 公安综合管理(男) 李强 510703198307130218 71 0 56 0 52 179 42.15 78.22 23.47 合格 65.62
100 公安综合管理(男) 卢智 510781198111303411 64 0 59 0 59 182 42.55 76.88 23.06 合格 65.61
101 公安综合管理(男) 张云 510781198209240017 56 0 58 0 57 171 39.90 85.70 25.71 合格 65.61
102 公安综合管理(男) 付圣尧 510781197810313390 59 0 65 0 56 180 42.20 77.66 23.30 合格 65.50
103 公安综合管理(男) 方伟 612527198112295616 58 0 54 0 67 179 41.40 80.14 24.04 合格 65.44
104 公安综合管理(男) 谢弘盛 510723198412250217 61 0 54 0 65 180 41.75 78.84 23.65 合格 65.40
105 公安综合管理(男) 笪魏 510781197902100034 49 0 59 0 60 168 39.00 87.96 26.39 合格 65.39
106 公安综合管理(男) 刘小旭 610528198201100053 58 2.5 59 2.5 49 171 40.30 83.56 25.07 合格 65.37
107 公安综合管理(男) 阎俊霖 510703198301070015 69 0 58 0 55 182 42.75 75.32 22.60 合格 65.35
108 公安综合管理(男) 李成林 510722197810218676 61 0 65 0 41 167 39.70 85.51 25.65 合格 65.35
109 公安综合管理(男) 张焘 510922198308027650 58 0 61 0 67 186 43.15 73.98 22.19 合格 65.34
110 公安综合管理(男) 陈伟 510704198207014910 63 0 55 0 67 185 42.90 74.72 22.42 合格 65.32
111 公安综合管理(男) 孙又之 510703198512280012 53 0 58 0 60 171 39.75 85.24 25.57 合格 65.32
112 公安综合管理(男) 张勇 510724821226241 55 0 66 0 55 176 41.25 79.90 23.97 合格 65.22
113 公安综合管理(男) 邓建海 510722198406032612 59 0 65 0 58 182 42.60 75.20 22.56 合格 65.16
114 公安综合管理(男) 范升 510723198511050018 59 0
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 关于 七年 绵阳 市县 以下 公安机关 统一 考试 录用 人民警察 笔试 成绩