国家代码及国家号码前缀.docx
- 文档编号:30661238
- 上传时间:2023-08-19
- 格式:DOCX
- 页数:10
- 大小:15.87KB
国家代码及国家号码前缀.docx
《国家代码及国家号码前缀.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《国家代码及国家号码前缀.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
国家代码及国家号码前缀
格式:
国家名=国家号码前缀||国家代码
xx=376||AD
xx=971||AE
xx=93||AF
xx=1||AG
xx=1||AI
阿尔巴尼亚=355||AL
xx=374||AM
荷属xx=599||AN
xx=244||AO
xx=672||AQ
xx=54||AR
xxxx=1||AS
xx=43||AT
xx=61||AU
xx=297||AW
xx群岛=358||AX
xx=994||AZ
波斯尼亚和黑塞哥维那=387||BA
巴巴多斯=1||BB
xx=880||BD
xx=32||BE
布基纳法索=226||BF
xx=359||BG
xx=973||BH
xx=257||BI
xx=229||BJ
圣巴xx米=590||BL
百慕大=1||BM
xx=673||BN
xx=591||BO
xx=55||BR
xx=1||BS
xx=975||BT
xx维特岛=226||BV
博茨瓦纳=267||BW
xx=375||BY
xx=501||BZ
xx=1||CA
xx群岛=61||CC
刚果(xx)=243||CD
xx=236||CF
刚果(xx)=242||CG
xx=41||CH
xx=225||CI
xx=682||CK
xx=56||CL
xx=237||CM
xx=86||CN
xx=57||CO
xx=506||CR
xx=53||CU
xx=238||CV
圣诞岛=61||CX
xx=357||CY
xx=420||CZ
xx=49||DE
xx=253||DJ
xx=45||DK
多米尼加=1||DM
xx=1||DO
xx=213||DZ
厄瓜多尔=593||EC
xx=372||EE
xx=20||EG
xx=212||EH
xx=291||ER
xx=34||ES
xx=251||ET
xx=358||FI
xx=679||FJ
xx=500||FK
xx=691||FM
xx=298||FO
xx=33||FR
xx=241||GA
xx=44||GB
格林纳达=1||GD
xx=995||GE
xx=594||GF
xxxx=44||GG
加纳=233||GH
xx=350||GI
xx=299||GL
xx=220||GM
xx=224||GN
瓜德罗普岛=590||GP
xx=240||GQ
xx=30||GR
南乔治亚岛和南桑威齐群岛=500||GS
xx=502||GT
xx=1||GU
xx=245||GW
xx=592||GY
中国香港特别行政区=852||HK
xx与麦克唐纳群岛=61||HM
xx=504||HN
xx=385||HR
海地=509||HT
xx=36||HU
xx=62||ID
xx=353||IE
xx=972||IL
xx=44||IM
xx=91||IN
英属xx领地=246||IO
伊拉克=964||IQ
xx=98||IR
xx=354||IS
xx=39||IT
xx=44||JE
xx=1||JM
约旦=962||JO
xx=81||JP
xx=254||KE
吉尔吉斯斯坦=996||KG
xx=855||KH
基里巴斯=686||KI
xx=269||KM
圣基茨和xx=1||KN
xx=850||KP
xx=82||KR
xx=965||KW
xx=1||KY
哈萨克斯坦=7||KZ
老挝人民民主共和国=856||LA
xx=961||LB
xx=1||LC
xx=423||LI
斯里兰卡=94||LK
xx=231||LR
莱索托=266||LS
xx=370||LT
xx=352||LU
xx=371||LV
xx=218||LY
xx=212||MA
xx=377||MC
摩尔多瓦=373||MD
xx=382||ME
圣马丁=599||MF
xx=261||MG
xx=692||MH
xx=389||MK
马里=223||ML
xx=95||MM
xx=976||MN
中国澳门特别行政区=853||MO
xx=1||MP
马提尼克群岛=596||MQ
xx=222||MR
xx特群岛=1||MS
xx=356||MT
xx=230||MU
马尔代夫=960||MV
xx=265||MW
xx=52||MX
xx=60||MY
xx=258||MZ
xx=264||NA
xx=687||NC
xx=227||NE
诺福克岛=672||NF
xx=234||NG
xx=505||NI
xx=31||NL
xx=47||NO
xx=977||NP
瑙鲁=674||NR
xx=683||NU
xx=64||NZ
xx=968||OM
xx=507||PA
xx=51||PE
xx=689||PF
xx=675||PG
xx=63||PH
xx=92||PK
xx=48||PL
圣皮埃尔和密xx=508||PM
xx凯恩=872||PN
xx=1||PR
xx领土=970||PS
xx=351||PT
xx=680||PW
xx=595||PY
xx=974||QA
xx=262||RE
xx=40||RO
塞尔维亚=381||RS
xx=7||RU
xx=250||RW
xx=966||SA
xx=677||SB
xx群岛=248||SC
xx=249||SD
xx=46||SE
xx=65||SG
圣xx=290||SH
斯洛文尼亚=386||SI
xx巴特和xx=47||SJ
xx=421||SK
xx=232||SL
圣马力诺=378||SM
xx=221||SN
xx=252||SO
xx=597||SR
xx=239||ST
萨尔瓦多=503||SV
xx=963||SY
xx=268||SZ
xx和凯科xx群岛=1||TC
xx=235||TD
法属南部领土=262||TF
xx=228||TG
xx=66||TH
塔吉克斯坦=992||TJ
xx=690||TK
xx=670||TL
xx=993||TM
xx=216||TN
xx=676||TO
xx=90||TR
xx=1||TT
图瓦卢=688||TV
xx=886||TW
xx=255||TZ
xx=380||UA
xx=256||UG
xxxx小岛=699||UM
xx=1||US
xx=598||UY
xx=998||UZ
xx=39066||VA
圣文森特和xx=1||VC
xx=58||VE
英属xx=1||VG
xxxx=1||VI
xx=84||VN
瓦努阿图=678||VU
xx和xx=681||WF
xx=685||WS
也门=967||YE
xx特=262||YT
xx=27||ZA
xx=260||ZM
xx=263||ZW
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 国家 代码 号码 前缀