1959年至今美国月度货币供应量数据.docx
- 文档编号:30220980
- 上传时间:2023-08-07
- 格式:DOCX
- 页数:24
- 大小:28.18KB
1959年至今美国月度货币供应量数据.docx
《1959年至今美国月度货币供应量数据.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《1959年至今美国月度货币供应量数据.docx(24页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
1959年至今美国月度货币供应量数据
1959年至今美国月度货币供应量数据(M1、M2、M3)
1959-今美国月度货币供应量数据(M1、M2、M3)
TABLE1
M1,M2,ANDM3
BILLIONSOFDOLLARS September22,2005
---------SEASONALLYADJUSTED---------------- -----------NOTSEASONALLYADJUSTED-----------
------M1------- -----M2----- -----M3------ -------M1------- -----M2----- -----M3------
CURRENCY, M1+ M2+ CURRENCY, M1+ M2+
TRAVELERSCHKS, RETAIL LARGETIME, TRAVELERSCHKS, RETAIL LARGETIME
DEMANDDEPOSITS MMMFS, RPS,EURO- DEMANDDEPOSITS MMMFS, RPS,EURO-
ANDOTHER SAVINGS,& DOLLARS,AND ANDOTHER SAVINGS,& DOLLARS,AND
CHECKABLE SMALLTIME INSTITUTION CHECKABLE SMALLTIME INSTITUTION
DEPOSITS DEPOSITS ONLYMMMFS DEPOSITS DEPOSITS ONLYMMMFS
--------------- ------------ ------------- ---------------- ------------ -------------
1959-Jan. 138.9 286.6 288.8 142.2 289.8 292.0
Feb. 139.4 287.7 289.9 139.3 287.7 289.9
Mar. 139.7 289.2 291.4 138.4 287.9 290.1
Apr. 139.7 290.1 292.3 139.7 290.2 292.5
May 140.7 292.2 294.4 138.7 290.2 292.5
June 141.2 294.1 296.3 139.4 292.5 294.8
July 141.7 295.2 297.4 140.3 294.4 296.7
Aug. 141.9 296.4 298.5 140.0 294.8 297.0
Sep. 141.0 296.7 298.8 140.4 296.1 298.2
Oct. 140.5 296.5 298.5 140.7 296.9 298.9
Nov. 140.4 297.1 299.1 141.8 297.8 299.7
Dec. 140.0 297.8 299.7 143.6 300.6 302.4
1960-Jan. 140.0 298.2 300.1 143.3 301.5 303.4
Feb. 139.9 298.5 300.4 139.8 298.5 300.4
Mar. 139.8 299.4 301.4 138.5 298.2 300.2
Apr. 139.6 300.1 302.2 139.7 300.3 302.4
May 139.6 300.9 303.0 137.6 298.9 301.0
June 139.6 302.3 304.5 137.9 300.9 303.1
July 140.2 304.1 306.4 138.9 303.5 305.8
Aug. 141.3 306.9 309.3 139.4 305.2 307.7
Sep. 141.2 308.4 311.0 140.5 307.8 310.4
Oct. 140.9 309.5 312.2 141.2 309.9 312.5
Nov. 140.9 310.9 313.6 142.3 311.7 314.3
Dec. 140.7 312.4 315.2 144.5 315.3 318.0
1961-Jan. 141.1 314.1 317.1 144.5 317.5 320.5
Feb. 141.6 316.5 319.9 141.6 316.6 319.9
Mar. 141.9 318.3 321.9 140.6 317.2 320.8
Apr. 142.1 319.9 323.8 142.4 320.2 324.2
May 142.7 322.2 326.5 140.6 320.0 324.5
June 142.9 324.3 328.9 141.2 322.7 327.5
July 142.9 325.6 330.5 141.5 324.9 330.0
Aug. 143.5 327.6 332.7 141.4 325.8 331.0
Sep. 143.8 329.5 334.8 143.1 328.8 334.0
Oct. 144.1 331.1 336.5 144.4 331.5 336.8
Nov. 144.8 333.4 338.8 146.3 334.1 339.3
Dec. 145.2 335.5 340.8 149.2 338.5 343.7
1962-Jan. 145.2 337.5 343.0 148.9 341.1 346.5
Feb. 145.7 340.1 346.1 145.6 340.3 346.2
Mar. 146.0 343.1 349.4 144.6 342.1 348.4
Apr. 146.4 345.5 352.1 146.7 346.0 352.7
May 146.8 347.5 354.2 144.5 345.0 352.1
June 146.6 349.3 356.3 144.8 347.7 355.0
July 146.5 350.8 358.0 145.0 350.1 357.4
Aug. 146.6 352.8 360.1 144.4 350.9 358.3
Sep. 146.3 354.9 362.5 145.5 353.9 361.5
Oct. 146.7 357.2 365.1 147.0 357.5 365.3
Nov. 147.3 359.8 368.0 148.8 360.5 368.3
Dec. 147.8 362.7 371.3 151.9 365.8 374.0
1963-Jan. 148.3 365.2 374.2 152.1 369.1 377.9
Feb. 148.9 367.9 377.2 148.7 368.0 377.3
Mar. 149.2 370.7 380.2 147.8 369.8 379.4
Apr. 149.7 373.3 383.1 150.0 373.8 383.9
May 150.4 376.1 386.2 147.9 373.4 383.9
June 150.4 378.4 388.8 148.7 376.7 387.4
July 151.3 381.1 391.5 149.9 380.2 390.9
Aug. 151.8 383.6 394.5 149.5 381.5 392.5
Sep. 152.0 386.0 397.3 151.0 384.9 396.1
Oct. 152.6 388.3 400.0 152.8 388.8 400.1
Nov. 153.7 391.5 403.8 155.2 392.3 404.1
Dec. 153.3 393.2 405.9 157.5 396.4 408.7
1964-Jan. 153.7 395.2 408.5 157.9 399.6 412.6
Feb. 154.3 397.6 411.3 153.9 397.6 411.4
Mar. 154.5 399.8 413.6 153.1 398.9 412.9
Apr. 154.8 401.7 415.8 155.2 402.4 416.8
May 155.3 404.2 418.9 152.7 401.3 416.4
June 155.6 407.1 422.1 153.9 405.3 420.8
July 156.8 410.1 425.5 155.5 409.3 424.9
Aug. 157.8 413.4 429.2 155.5 411.1 427.0
Sep. 158.7 416.9 433.0 157.8 415.8 431.7
Oct. 159.2 419.1 435.9 159.7 419.9 436.2
Nov. 160.0 422.1 439.3 161.6 422.9 439.6
Dec. 160.3 424.7 442.4 164.9 428.3 445.5
1965-Jan. 160.7 427.5 445.8 165.3 432.3 450.5
Feb. 160.9 430.4 449.1 160.3 430.1 448.9
Mar. 161.5 433.2 452.0 159.9 432.2 451.2
Apr. 162.0 435.4 454.5 162.6 436.2 455.7
May 161.7 437.1 456.4 158.7 433.7 453.6
June 162.2 440.1 459.9 160.5 438.4 458.5
July 163.1 442.9 463.3 161.8 442.1 462.6
Aug. 163.7 445.8 466.8 161.2 443.3 464.5
Sep. 164.9 449.5 471.1 163.9 448.4 469.8
Oct. 166.0 452.6 474.9 166.5 453.6 475.4
Nov. 166.7 455.7 478.3 1
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 1959 至今 美国 月度 货币 供应量 数据