版小学三年级数学下册乘除法综合练习题集.docx
- 文档编号:28932339
- 上传时间:2023-07-20
- 格式:DOCX
- 页数:18
- 大小:17.51KB
版小学三年级数学下册乘除法综合练习题集.docx
《版小学三年级数学下册乘除法综合练习题集.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《版小学三年级数学下册乘除法综合练习题集.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
版小学三年级数学下册乘除法综合练习题集
78×52-213= 84×36= 49×28=
1482÷5= 650÷5= 324÷8=
63×56= 62×45= 57×26=
756÷7= 804÷5= 53×18=
47×25= 98×88= 618÷3=
859÷8= 572÷7= 526÷8=
43×39= 65×94= 69×68=
960÷4= 930÷3= 720÷6=
69×68= 68×55= 53×36=
720÷6= 760÷2= 900÷6=
46×59-182= 65×59= 67×38=
910÷7= 920÷4= 632÷4=
65×23= 64×33= 97×57=
615÷5= 874÷5= 740÷8=
96×66= 87×47= 86×26=
765÷5= 966÷6= 988÷4=
65×35= 64×54= 63×43=
153÷5= 357÷6= 64÷2=
64×37= 64×49= 29×38=
804÷2= 148÷8= 246÷7=
65×64= 38×29= 38×46=
750÷5= 103÷3= 123÷3=
48×69= 69×63= 77×38=
296÷4= 860÷2= 220÷9=
49×22= 38×38= 58×26=
144÷9= 97÷3= 352÷5=
38×35= 48×43= 38×52=
716÷5= 80÷6= 783÷3=
65×29= 57×74= 47×29=
250÷5= 180÷3= 210÷7=
27×26= 27×33= 47×22=
640÷8= 360÷9= 150÷3=
56×29= 36×28= 37×28=
200÷4= 150÷5= 960÷3=
54×59= 46×27= 56×25=
120÷2= 270÷3= 270÷3=
52×33= 62×25= 46×73=
660÷6= 640÷2= 840÷3=
36×52= 65×68= 35×47=
707÷7= 808÷4= 504÷4=
45×26= 35×34= 55×22=
604÷4= 805÷5= 902÷2=
45×33= 24×29= 34×38=
304÷4= 204÷3= 180÷2=
54×37= 34×26= 24×43=
205÷5= 408÷8= 208÷4=
54×35= 24×32= 33×29=
306÷6= 105÷3= 204÷6=
16×59= 33×67= 23×44=
308÷4= 104÷4= 305÷5=
53×65= 23×46= 32×59=
702÷6= 902÷7= 708÷4=
57×27= 52×37= 22×47=
904÷8= 906÷6= 805÷7=
28×93= 58×39= 48×27=
996÷3= 282÷6= 154÷7=
29×22= 59×35= 39×57=
804÷2= 906÷3= 808÷4=
49×54= 29×46= 39×53=
408÷4= 408÷2= 804÷4=
59×68= 48×49= 38×57=
402÷2= 505÷5= 606÷6=
37×45= 58×55= 38×63=
609÷3= 808÷8= 906÷3=
54×29= 68×32= 37×49=
428÷2= 552÷2= 606÷3=
27×26= 37×13= 37×52=
626÷2= 966÷3= 663÷3=
47×65= 37×44= 36×29=
732÷6= 812÷7= 912÷8=
56×33= 46×58= 35×35=
855÷5= 996÷6= 852÷6=
36×52= 36×44= 35×32=
908÷2= 852÷3= 924÷4=
25×58= 55×29= 55×36=
45÷3= 826÷4= 654÷3=
37×59= 36×47= 35×33=
902÷2= 624÷2= 528÷3=
55×57= 25×54= 56×74=
285÷6= 267÷3= 67÷3=
38×74= 29×74= 25×74=
716÷4= 825÷5= 132÷2=
55×58= 27×41= 43×46=
800÷6= 98÷7= 267÷7=
25×23= 66×57= 47×33=
756÷4= 729÷3= 414÷3=
87×10= 84×13= 15×46=
157÷2= 873÷5= 315÷3=
95×37= 45×86= 98×27=
451÷3= 804÷2= 941÷9=
43×90= 96×54= 84×81=
427÷5= 98÷8= 368÷5=
91×80= 84×41= 76×46=
919÷6= 496÷4= 308÷7=
60×62= 43×10= 82×46=
254÷3= 728÷8= 83÷5=
91×32= 41×31= 34×40=
919÷6= 88÷4= 756÷9=
42×64= 31×41= 23×99=
728÷8= 315÷7= 720÷6=
56×72= 20×26= 14×78=
121÷4= 645÷3= 966÷7=
58×37= 42×11= 88×17=
97÷3= 87÷4= 412÷3=
11×81= 39×54= 43×23=
512÷8= 103÷3= 444÷6=
22×72= 86×39= 61×39=
429÷3= 524÷8= 594÷7=
45×62= 79×78= 54×40=
874÷5= 870÷3= 352÷5=
83×77= 81×96= 10×62=
453÷6= 705÷3= 921÷3=
60×47= 37×97= 38×26=
43÷8= 125÷5= 415÷4=
59×93= 26×83= 36×30=
194÷2= 516÷6= 100÷2=
42×40= 39×93= 54×37=
468÷5= 357÷6= 510÷3=
35×57= 43×98= 81×22=
260÷4= 375÷5= 60÷6=
35×96= 17×69= 72×98=
441÷5= 412÷3= 624÷4=
42×56= 26×12= 96×29=
638÷8= 627÷3= 827÷4=
58×26= 58×42= 14×21=
50÷6= 200÷7= 412÷7=
94×33= 89×66= 55×91=
405÷7= 76÷8= 325÷4=
99×75= 54×35= 56×41=
871÷6= 220÷9= 618÷4=
20×90= 12×66= 60×56=
128÷8= 446÷2= 911÷9=
70×60= 41×20= 39×84=
155÷4= 718÷6= 350÷8=
78×88= 72×65= 47×23=
65÷5= 906÷3= 870÷4=
84×38= 84×37= 84×43=
654÷5= 622÷8= 451÷3=
56×59= 83×67= 83×44=
900÷6= 677÷6= 192÷7=
120÷4= 75÷5= 425÷3=
121÷4= 375÷5= 392÷3=
65÷5= 906÷3= 870÷4=
716÷5= 80÷6= 783÷3=
804÷2= 148÷8= 246÷7=
750÷5= 103÷3= 123÷3=
144÷9= 97÷3= 352÷5=
296÷4= 860÷2= 220÷9=
153÷5= 357÷6= 64÷2=
128÷8= 446÷2= 911÷9=
405÷7= 76÷8= 325÷4=
155÷4= 718÷6= 350÷8=
871÷6= 220÷9= 618÷4=
654÷5= 622÷8= 451÷3=
900÷6= 677÷6= 192÷7=
120÷4= 75÷5= 425÷3=
615÷5= 874÷5= 740÷8=
50÷6= 200÷7= 121÷4=
375÷5= 392÷3= 638÷8=
627÷3= 441÷5= 412÷3=
624÷4= 260÷4= 375÷5=
60÷6= 468÷5= 357÷6=
510÷3= 194÷2= 516÷6=
100÷2= 43÷8= 125÷5=
415÷4= 453÷6= 705÷3=
921÷3= 874÷5= 870÷3=
352÷5= 429÷3= 524÷8=
594÷7= 97÷3= 87÷4=
412÷3= 512÷8= 103÷3=
444÷6= 121÷4= 645÷3=
966÷7= 728÷8= 315÷7=
720÷6= 919÷6= 88÷4=
756÷9= 254÷3= 728÷8=
83÷5= 919÷6= 496÷4=
308÷7= 427÷5= 98÷8=
269÷6= 19÷2= 432÷8=
368÷5= 451÷3= 804÷2=
941÷9= 157÷2= 873÷5=
315÷3= 45÷3= 826÷4=
654÷3= 800÷6= 98÷7=
267÷7= 716÷4= 267÷3=
825÷5= 132÷2= 285÷6=
67÷3= 434÷8= 375÷2=
567÷6= 569÷4= 498÷7=
197÷2= 974÷5= 483÷8=
320÷2= 408÷2= 890÷6=
48÷2= 368÷5= 708÷6=
84×35= 84×32= 83×29=
980÷4= 692÷4= 796÷9=
79×22= 65×58= 85×68=
148÷4= 500÷3= 147÷9=
84×26= 38×39= 68×27=
960÷5= 347÷5= 52÷4=
59×28= 87×29= 86×25=
348÷3= 486÷4= 396÷3=
89×22= 88×38= 88×26=
497÷8= 490÷5= 873÷3=
92×23= 92×54= 92×45=
507÷3= 516÷5= 284÷7=
78×46= 93×48= 93×27=
137÷4= 718÷5= 937÷4=
35×94= 23×94= 94×32=
96÷8= 480÷4= 128÷5=
486÷9= 69+51×4=
85×47= 85×26= 85×34=
980÷7= 783÷6= 432÷7=
85×22= 85×33= 84×29=
83×65= 83×46= 82×59=
67×27= 82×37= 82×47=
48×93= 79×57= 79×54=
79×46= 79×53= 79×68=
78×49= 78×57= 67×45=
78×55= 78×63= 64×29=
78×32= 77×49= 77×26=
77×13= 77×52= 77×65=
77×44= 76×29= 76×33=
76×58= 85×35= 76×52=
260÷4= 375÷5= 60÷6=
76×44= 75×32= 75×58=
75×29= 75×36= 57×59=
441÷5= 412÷3= 624÷4=
56×47= 75×33= 75×57=
874÷5= 740÷8= 50÷6=
75×54= 36×74= 48×74=
39×74= 35×74=
75÷5= 425÷3= 615÷5=
200÷7= 121÷4= 375÷5=
392÷3= 638÷8= 627÷3=
468÷5= 357÷6=
294÷3= 264÷4= 860÷7=
326÷3= 980÷7= 616÷8=
906÷9= 365÷5= 108÷2=
980÷7= 693÷6= 724÷4=
204÷3= 640÷4= 980÷7=
188÷4= 490÷7= 305÷3=
562÷3= 980÷7= 606÷6=
960÷6= 252÷3= 224÷8=
830÷9= 60÷5= 980÷7=
628÷4= 550÷8= 709÷4=
184÷4= 816÷8= 160×0+100=
180+900÷5= 350-250÷5=
672÷(2×3)= (601—246)÷5=
175-75÷5= 399÷7+294=
68+35×3= 725-(125+237)=
(114+166)÷3= 15×27-325÷5=
216+64×2÷8= (324-285)×2÷6=
6×(15×9)= 43+78+122+257=
305×(301-297)= 35×8+43×5=
650÷5-328÷4= 120-144÷8+35=
(58+37)÷(64-9×5)= 726+418×5=
6072-364-336= 642÷3×4=
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 小学 三年级 数学 下册 除法 综合 习题集