一年级期末复习20以内加减法口算题1000道.docx
- 文档编号:28239753
- 上传时间:2023-07-09
- 格式:DOCX
- 页数:12
- 大小:16.54KB
一年级期末复习20以内加减法口算题1000道.docx
《一年级期末复习20以内加减法口算题1000道.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一年级期末复习20以内加减法口算题1000道.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
一年级期末复习20以内加减法口算题1000道
【一年级期末复习】20以内加减法口算题1000道
班级:
姓名:
2+18= 18-6= 16-1=
2+12= 5+11= 17-7=
5+1= 10-1= 12+5=
11-2= 15+1= 19-11=
10+9= 16-7= 2+15=
16-15= 15+3= 9-4=
20-1= 11-10= 6+8=
2+5= 2+6= 10+1=
17-16= 13+4= 20-1=
1+2= 20-3= 2+7=
19-6= 15-12= 9+1=
14-1= 5+2= 13+7=
19-4= 3+5= 17+3=
3+8= 8+4= 17+3=
17+3= 4+12= 14+3=
1+14= 1+5= 3+14=
13-3= 10+2= 9-8=
12-8= 2+5= 19-18=
14+3= 17-3= 9-4=
6+13= 13+5= 3+7=
12+3= 5+6= 17-1=
5+2= 7+7= 6+7=
12-11= 20-13= 13+6=
15-5= 20-1= 5+8=
18-12= 7+1= 20-6=
8+6= 3+13= 1+19=
17-16= 7+13= 10-2=
11+6= 1+8= 14+2=
9+5= 2+10= 1+12=
8+12= 11-10= 3+3=
3+17= 8+4= 8+2=
2-1= 1+4= 9+9=
8+7= 20-18= 19-5=
5+6= 20-3= 17-10=
1+16= 9+1= 9+10=
10-2= 18-17= 6+14=
18-8= 9+6= 8-6=
7-5= 13+2= 19-12=
11+9= 17-12= 16-4=
13-1= 16-8= 2+12=
2+8= 15-8= 19-16=
19-4= 14+3= 3+4=
19-17= 5-1= 15+5=
20-1= 19-10= 7-1=
6-3= 6+13= 11-3=
11+7= 10+4= 20-15=
17-7= 7-6= 19-16=
14+3= 5+8= 20-19=
5+13= 1+8= 9+7=
13-2= 9-1= 17-9=
6-1= 18-4= 14-13=
10-1= 15-2= 12-2=
3+5= 9+5= 13-1=
18-13= 12+8= 11+7=
6+7= 15-5= 16-5=
12-1= 4+5= 13+4=
5-2= 7-2= 5+3=
4+12= 15+5= 12+1=
3+7= 14-6= 7+8=
3+6= 16-6= 19-16=
20-9= 11-9= 13-7=
4+11= 1+18= 19-18=
7+13= 1+7= 13+2=
17-8= 17-7= 2+5=
3-2= 7+10= 16-10=
5+6= 11-10= 18-16=
14-2= 18-2= 11+7=
7+12= 9-1= 10-8=
20-15= 10-9= 20-8=
20-11= 20-5= 20-18=
14+2= 14-10= 6+11=
12+7= 12-10= 14+5=
18-4= 9+8= 6+3=
16-4= 18-12= 1+17=
14+2= 4+4= 10-2=
14-6= 12-6= 12+6=
11-3= 15+2= 5+13=
9+6= 2+1= 16-14=
1+8= 4+12= 3+13=
14-3= 18-5= 7+6=
12+1= 12-1= 19-15=
18-1= 13-11= 16+1=
9-2= 16-7= 16-15=
18-14= 18-5= 16+4=
20-16= 17-5= 20-19=
10-5= 11-4= 1+8=
16-11= 17-5= 6+2=
6+10= 14-9= 18-11=
2+13= 6+8= 13-12=
13-3= 8+5= 19-4=
19-18= 7-4= 6+13=
17-3= 1+17= 20-6=
7-2= 5-2= 7+3=
14-2= 15+4= 14-8=
17-6= 11-2= 20-15=
6+2= 11-8= 9-4=
16-6= 14+1= 2+5=
2+17= 2+10= 8+12=
14+3= 8-2= 17+1=
20-5= 18-13= 11-9=
18-15= 15-9= 1+8=
19-14= 10+5= 19-12=
20-13= 12-9= 18-6=
14-8= 7+8= 18-14=
11-8= 8-7= 17+3=
1+3= 7-4= 2+5=
5-2= 14-3= 8+9=
13-1= 9+3= 7+12=
17-3= 20-19= 5-1=
20-15= 19-18= 12+2=
15-5= 12-3= 6+4=
7+5= 19-8= 18-11=
19-13= 8+9= 10-4=
2+3= 3+1= 4+10=
7+6= 8+9= 3+15=
12-3= 1+18= 19-12=
15-1= 11+2= 7+4=
15-5= 9-3= 19-9=
17+2= 6+12= 10+1=
9+7= 11-5= 15-1=
1+5= 14+5= 2+11=
4+4= 6-1= 4+15=
2+10= 17-3= 15+2=
6-5= 7+10= 18+2=
5+4= 4+7= 2+14=
6+1= 13-4= 10-9=
19-11= 14+6= 2+18=
16-8= 10-8= 1+12=
8+4= 13+3= 4-1=
1+9= 14-5= 8+1=
4+4= 7+2= 16-2=
3+11= 14-13= 16+4=
19-11= 6+4= 10+9=
1+17= 12+6= 18-5=
17-11= 6-5= 3+16=
3+10= 10-1= 1+6=
17-14= 14+1= 20-1=
10-2= 18-7= 7+10=
9-7= 19-10= 20-4=
6+6= 15-10= 8+11=
14-3= 4+9= 19-1=
16+2= 18-7= 20-13=
14-1= 3+4= 14-5=
2+14= 16-2= 17-2=
6+8= 7+8= 6+3=
8-1= 20-13= 4-2=
20-16= 6+5= 17-13=
5+12= 5+2= 14+1=
5+6= 11-6= 9-2=
4+11= 5+8= 10+9=
5+2= 18-17= 13-1=
3+11= 4+14= 13-2=
13-6= 13-5= 2+4=
8+7= 11+2= 5+3=
4+4= 15-10= 10-9=
6-2= 5+10= 15-4=
14-2= 5+8= 9+6=
2+18= 4-3= 8-2=
5+2= 14-11= 14+2=
4+12= 4+12= 1+2=
5+9= 1+19= 20-7=
20-1= 9-8= 5+10=
19-15= 7+1= 19-14=
14-5= 6+14= 4+16=
10-2= 7-1= 10-3=
19-18= 6-3= 7+5=
14+6= 7+4= 5+10=
17-15= 4+15= 14-4=
14-10= 16-13= 15-2=
1+17= 13-1= 20-11=
4+5= 3+15= 5+2=
9-2= 9-1= 16-14=
10-5= 12+8= 2+1=
1+8= 14-7= 9+11=
3+4= 19-4= 20-14=
14+6= 13+4= 12-7=
10+7= 14+5= 9+5=
12+4= 5+9= 14-6=
15+2= 9+4= 7+9=
20-4= 14-3= 4+6=
20-5= 12-9= 6+
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 一年级 期末 复习 20 以内 加减法 口算 1000