完整人教版三年级上册口算题汇总推荐文档.docx
- 文档编号:27166906
- 上传时间:2023-06-27
- 格式:DOCX
- 页数:14
- 大小:20.58KB
完整人教版三年级上册口算题汇总推荐文档.docx
《完整人教版三年级上册口算题汇总推荐文档.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《完整人教版三年级上册口算题汇总推荐文档.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
完整人教版三年级上册口算题汇总推荐文档
600÷6=400-()=20010×36=660÷3=
43+38=720÷8=36+56=23×30=
10×73=90×50=800÷8=6000+2000=
120×4=640÷2=800÷4=13×2=
20×4=64-36=31×2=36÷3=
84÷4=140÷7=15×4=9×80=
====================================================================
15×40=49×10=150×2=56×10=
42×30=30×20=31×30=4×60=
35÷()=75×60=20×10=8×70=
7×40=27×30=10×10=6×30=
150×4=16×40=50×30=70×3=
70-3=60×40=35×20=64÷4=
====================================================================
36+50=40×50=18+6=200×30=
42×4=63-7=230×20=130×3=
60×50=150÷3=260×2=75-26=
21×40=35×20=15×80=350+()=1000
300×6=15×8=23×30=51÷3=
24×3=34×2=15×5=490÷7=
====================================================================
21×3=15×6=120÷6=25×4=
14×5=30×60=17×3=25×40=
125×8=13×5=14×4=75×4=
308×7=105×30=1200÷4=5×17=
48÷3=720÷4=26+9=57-38=
1500-700=42×2=99÷3=770÷7=
====================================================================
660÷3=960÷3=180÷9=65+15=
660÷6=800×2=50÷5=3×800=
420÷7=3×220=480÷4=58+33=
420-20=93÷3=880÷4=1200-200=
11×7=80-46=0÷51= 0÷76=
0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=
====================================================================
2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3=
390÷3= 0+22= 83-57= 29+68=
68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=
3×23= 64÷2= 58×3= 12×4=
3×31= 0×57= 120×4= 0×97=
360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2=
====================================================================
2×440=460÷2= 70+500= 3×33=
280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=
49+33= 700÷7= 23×3= 78-36=
1×4= 230×3= 310×3= 390÷3=
230×3= 11×4= 82-55= 310×3=
720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28=
====================================================================
640÷8= 480÷8= 7×50= 800÷8=
880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=
23×3= 12×30= 7×80= 48×10=
40×40= 40×10= 23×30= 60×50=
70×80= 10×68= 40×50= 30×21=
7×11= 108×3= 120×4= 30×33=
====================================================================
61×4= 560÷7= 810÷9= 700÷5=
300÷3= 40×300= 70×700= 75×2=
0×99= 84÷4= 540÷9= 0÷1=
88÷8= 19×2= 12×70= 25×40=
45×3= 99×10= 310×3= 0×666=
1×566= 80×200= 6×11= 999×0=
====================================================================
203×5= 820×3= 17×30= 96÷3=
105÷5= 840÷6= 25÷4= 123÷4=
75+125= 1000-29= 30×24= 21×50=
150÷30= 77÷7= 330×20= 408×4=
123×6= 840÷2= 430×2= 540÷9=
31×3= 13×3= 34+56= 96÷3=
====================================================================
2×330= 50×6= 680÷2= 620÷2=
6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800=
63÷3= 26+57= 800÷8= 33+57=
600×3= 37+8=480÷8= 630÷3=
62-33= 500+500= 33×2= 800÷2=
700÷8= 0÷47= 560÷7=440÷4=
====================================================================
93÷3= 24×2= 0÷54= 21×30=
10×46= 3×700= 33×30= 20×41=
6×600= 24×20= 50×30= 0×45=
50×70= 800×7= 60÷6= 10×89=
69×10= 13×30= 23×30= 4×90=
60×60= 60×40= 90×30= 21×40=
====================================================================
30×20= 40×90= 2×31= 55×4=
11×10= 560÷7= 50×70= 24×2=
30×70= 10×74= 50×10= 70×11=
30×40= 24×20= ( )÷5 =30 12×20=
30×21= 20×70= 28×1= 20×13=
1×36= 10×19= 11×50= 30×30=
====================================================================
28×10= 20×50= 10×36= 30×33=
21×40= 12×10= 31×2= 14×20=
6×90= 20×33= 90×20= 20×13=
31×20= 22×3= 60×90= 39×10=
21×2= 44×20= 12×4= 22×30=
( )×8=400 2000-( )=0 22×4= 30×80=
====================================================================
33×10= 50×90= 12×40= 220×3=
22×40= 90×40= 200×3= 41×20=
42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3=
300÷5= 930÷3= 800÷4= 60-15=
900÷3= ( )+500=1000 450÷9= 360÷6=
37+56= 32×3= 70×7= 1200-700=
====================================================================
300÷6= 50×7= 0×37= 53-14=
17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2=
60÷6= 7×800= 7×700= 33×20=
40×70= 48+19= 70×6= 4×900=
2×310= 20+35= 45+35= 32×20=
70×60= 84×1= 900×6= 34×20=
====================================================================
33×30= 31×20= 700×6= 84×10=
9×800= 70×30= 2×42= 86-47=
5×90= 22×30= 6×500= 8×70=
42×20= 400+300= 5×900=10×33=
22×0= 80×70= 200×4= 0÷20=
6×60= 22×40= 44+20= 40×40=
====================================================================
43×20= 500+ ()=700 46+37= 5÷5=
25×4= 0÷5= 20×22= 108×3=
120×4= 30×33= 61×4= 560÷7=
810÷9= 700÷5= 300÷3= 40×300=
70×700= 75×2= 0×99= 84÷4=
540÷9= 0÷1= 88÷8= 19×2=
====================================================================
12×70= 25×40= ()÷6=50 ()–700=300
45×3= 99×10= 310×3= 0×666=
1×566= 80×200= 6×11= 999×0=
203×5= 820×3= 17×30= 96÷3=
105÷5= 840÷6= 25÷4= 123÷4=
0÷3= 75+125= 1000-29= 30×24=
====================================================================
21×50= 150÷30= 77÷7= 330×20=
408×4= 900-()=100 123×6= 55×4=
11×10= 560÷7= 66÷5= 390÷5=
200÷2= 80×500= 100×100= 92×0=
40×500= 990÷9= 125×8= 45×4=
12×12= 309×6= 420÷6= 300÷6=
====================================================================
40×11= 360÷9= 10×34= 40×90=
90×60= 490÷7= 20×34= 300×3=
80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5=
680-80= 21×40= 80×40= 10×37=
20×50= 2000+300= 880÷2= 70×20=
400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8=
====================================================================
880÷4= 400+300= 34+39= 360÷6=
99×10= 12×20= 30×80= 41×20=
97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59=
11×80= 200÷4= 31×20= 600+90=
4700-700= 44-37= 40×12= 84-47=
300-()=100 630÷7= 71-23= 600×6=
====================================================================
31×30= 21×30= 43×2= 0×20=
75+18= 23+48= 90×30= 30×12=
0÷3=46+24= 0÷73= 42×20=
100÷5= 10×50= 350÷5= 52-29=
240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8=
33×30= 50×5= 800×3= 60×50=
====================================================================
410×2= 41×20= 310×3= 20×23=
440÷4= 30×32= 0×35= 10×35=
29+61= 40×70= 30×30= 50×90=
80×30= 20×14= 90×50= 1000-()=700
420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10=
22×40= 33×20= 900÷9= 810÷9=
====================================================================
630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=
750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48=
300÷5= 300+700= 420÷2= 820÷2=
70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=
11×40= 900×5= 67-49= 200÷4=
8000-1000= 20×24= 57+29= 540÷6=
====================================================================
10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=
80×90= 30×70= 120×4= 640÷8=
720÷9= 10×34= 65×10= 660÷3=
700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=
10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000=
11×40= ()-300=500 70×40= 10×36=
====================================================================
6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50=
200×4=36+56= 88×10= 600÷6=
22×30= 400+600= 34+29= 800÷8=
21×30= 720÷8= 33×30=32×20=
87×10= 500+40= 22×40= 440÷4=
33×20= 320÷4= 900÷3= 77-29=
====================================================================
0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18=
600+700= 40×70= 43+38= 90×50=
84-65= 43-16= 10×80= 57+29=
500+40= 88×10= 700×5= 80×90=
40×70= 21×30= 660÷6= 65×10=
540÷6= 22×40= 80×80= 10×47=
====================================================================
30×70= 0÷93= 50×70= 26×30=
18×4= 36×20= 4×250= 160×2=
()+70=130 50×()=200 140×6= 720÷8=
70×8= 58÷2= 40×9= 90÷3=
305÷5= 84÷7= 54÷2= 639÷9=
700×0= 6×50= 360÷3= 560÷7=
====================================================================
40×50= 30×20= 630÷7= 12×40=
200×30= 42×4= 63-7= 230×20=
130×3= 60×50= 150÷3= 260×2=
75-26= 21×40= 35×20= 15×80=
350+()=1000 300×6= 15×8= 23×30=
51÷3= 24×3= 34×2= 15×5=
====================================================================
490÷7= 21×3= 15×6= 120÷6=
26+57= 800÷8= 33+57= 600×3=
37+8= 480÷8= 630÷3= 62-33=
500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=
0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3=
24×2= 0÷54= 21×30= 10×46=
====================================================================
3×700= 33×30= 20×41= 6×600=
24×20= 50×30= 0×45= 50×70=
800×7= 60÷6= 10×89= 69×10=
13×30= 23×30= 4×90= 60×60=
60×40= 90×30= 21×40= 30×20=
40×90= 2×31= 55×4= 11×10=
====================================================================
560÷7= 50×70= 24×2= 30×70=
10×74= 50×10= 10×73= 10×58=
0÷49= 34×20= 80×90= 30×70=
120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=
65×10= 660÷3= 700×5= 41×20=
7000-3000= 30×30= 10×47= 30×23=
====================================================================
660÷6= 5900-5000= 11×40= ()-300=500
70×40= 10×36= 6000+2000= 820÷2=
120÷6= 360÷9= 500÷5= 40×3=
600÷3= 4900÷7= 350÷5= 7200÷8=
800÷4= 250÷5= 440÷4= 720÷9=
400÷2= 200÷5= 6300÷7= 3000÷6=
====================================================================
240÷2= 700×7= 100÷2= 480÷4=
540÷6= 70×6= 400÷5= 900÷3=
600÷2=
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 完整 人教版 三年级 上册 口算 汇总 推荐 文档