20以内加减法口算比赛练习题.docx
- 文档编号:27024242
- 上传时间:2023-06-25
- 格式:DOCX
- 页数:6
- 大小:16.65KB
20以内加减法口算比赛练习题.docx
《20以内加减法口算比赛练习题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《20以内加减法口算比赛练习题.docx(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
20以内加减法口算比赛练习题
20以内加减法口算练习题
(一)
姓名:
时间:
分钟年月日
13-6= 8+9= 11-7= 6+9= 17-9=
13-7= 14-5= 15-6= 12-9= 12+8=
11-9= 4+8= 16-4= 7+9= 16-7=
2+17= 12-8= 17-8= 18-5= 17-13=
15-7= 10-4= 14+6= 16-9= 15+5=
16-8= 14-7= 12+8= 8+6= 14-10=
8+8= 14-9= 7+5= 14-4= 11+9=
11-6= 17+3= 15-8= 16+3= 5+8=
13-7= 18-9= 12-9= 8+7= 16-5=
7+9= 15-7= 11-4= 12-8= 17-7=
11-5= 9+5= 17-3= 9+9= 16-2=
7+6= 4+9= 14-3= 13-5= 14-7=
11-2= 13-4= 9-5= 8+5= 7+3=
10-7= 12-11= 14-6= 15-9= 11-3=
12+5= 13-6= 8+6= 7+4= 5+6=
15-6= 14-4= 10-10= 13-5= 7+6=
9+3= 10-0= 8+9= 9-5= 7+7=
8-2= 12+5= 7-6= 9+0= 12-8=
15-9+4= 13-5-3= 8-3+7= 8+7-9= 12-6-5=
10+4-8= 20-13+8= 13-5+9= 17-9-3= 12-8-6=
20以内加减法口算练习题
(二)
姓名:
时间:
分钟年月日
12-2= 11-1= 16-0= 17-10= 18-8=
19-10= 20-12= 10+2= 18-6= 10+3=
10+6= 17-4= 17-5= 10+7= 15+4=
10+8= 15-4= 15-3= 10+9= 14-2=
16-12= 13+6= 13-4= 18-8= 17-11=
11-2= 19-8= 11+9= 16-5= 16-7=
15-12= 15-8= 11-5= 11+6= 19-3=
11+7= 11+9= 18-12= 18-7= 18-4=
11+9= 17-3= 12+4= 12+6= 12-7=
12+8= 13+5= 11-10= 13+2= 17+3=
18+1= 13+7= 13-6= 14+2= 14+5=
19-5= 14+5= 14-6= 19-6= 19-9=
15+5= 15+4= 15-3= 15-8= 16+3=
12+7= 16-12= 17-7= 16-14= 16+4=
16+4= 17+2= 17-12= 18+2= 19+1=
20+0= 3+14= 19-10= 19-12= 11-4=
19-14= 19-8= 13+7= 14-9= 15-8=
14-11= 18-7= 10+4= 18-5= 12-5=
18-7-8= 10+5-7= 17-8+6= 12+5-9= 17-6-2=
6+9+4= 5+8+7= 7+6-8= 6+6+7= 9+5+4=
20以内加减法口算练习题(三)
姓名:
时间:
分钟年月日
7+9= 8+8= 5+8= 14-9= 17-6=
4+7= 9+4= 6+8= 9+7= 17-8=
9+8= 4+6= 5+3= 6+9= 17-5=
13-7= 6+7= 9+6= 12-8= 6+5=
14-6= 5+7= 4+7= 7+9= 15-8=
16-9= 8+4= 9+8= 8+5= 9+11=
16-7= 13-7= 7+4= 8+3= 17-6=
19-8= 8+5= 9+5= 8+6= 7+12=
8+10= 13+7= 3+9= 11-8= 15-8=
13+6= 13-6= 6+8= 9+5= 13-8=
4+6= 9+9= 8+7= 14-5= 6+12=
12-9= 19-8= 17-11= 16-11= 14+6=
6+14= 9+2= 15-14= 5+14= 4+9=
13+6= 9+5= 10+10= 6+10= 18-15=
14-6= 7+12= 6+5= 16-11= 9+6=
18-6= 14+6= 8+11= 7+13= 15-7=
6+12= 14-8= 5+9= 19-14= 7+11=
16-8= 14-11= 17-9= 12-7= 18-9=
5+4-7= 2+9-8= 6+7-5= 7+12-6= 3+6+11=
13-6+11= 18-9-9= 11-7+6= 6+9-7= ( )+5=12
20以内加减法口算练习题(四)
姓名:
时间:
分钟年月日
17-9= 13-6= 14-5= 15-6= 18-( )=9
12-9= 12+8= 11-9= 4+8= 5+( )=14
16-4= 7+9= 16-7= 2+17= 11-( )=5
12-8= 17-8= 18-16= 17-8= 17-( )=10
15-7= 10-4= 14+6= 16-9= 14+( )=18
15+5= 16-8= 14-7= 12+8= ( )+8=12
8+6= 14-10= 8+8= 14-9= ( )-12=3
7+5= 14-4= 11+9= 11-6= ( )-8=8
17+1= 15-8= 16+3= 5+8= ( )+5=18
9+2= 8+4= 7+5= 6+6= 5+6=
15-9= 14-8= 12-7= 11-6= 13-5=
9+4= 7+8= 7+7= 6+5= 5+7=
12-9= 16-8= 15-7= 14-6= 11-5=
9+6= 18-12= 7+6= 6+8= 5+8=
16-9= 11-8= 13-7= 15-6= 12-5=
9+8= 5+8= 7+4= 6+9= 5+9=
13-9= 13-8= 14-11= 12-6= 14-5=
9+3= 9+8= 7+8= 6+7= 4+9=
11-9+14= 12-8+16= 16-7-4= 13-6+12= 15-8-6=
14-9+13= 15-8+9= 17-9-2= 12-3+8= 11-4+13=
20以内加减法口算练习题(五)
姓名:
时间:
分钟年月日
11-3= 12-4= 13-4= 11-2= 14-10=
4+8= 5+7= 2+9= 7+5= 8+6=
14-6= 12-5= 11-5= 13-8= 15-6=
7+7= 9+9= 9+6= 8+5= 8+9=
11-5= 12-6= 14-9= 16-9= 15-8=
4+7= 6+6= 8+8= 9+3= 7+7=
14-8= 15-6= 16-9= 17-8= 18-9=
9+9= 7+5= 8+6= 5+9= 13-8=
17-10= 16-1= 16-2= 16-3= 16-4=
9+11= 6+12= 7+13= 6+14= 5+15=
20-10= 19-10= 19-12= 19-7= 19-8=
18-5= 18-6= 18-7= 18-8= 18-9=
17-5= 17-6= 17-7= 17-16= 17-9=
16-12= 16-13= 16-9= 16-15= 16-11=
16-10= 15-4= 15-12= 15-13= 15-8=
12-7= 12+8= 12-9= 4+14= 12-11=
15-10= 14-1= 14-2= 14-3= 14-4=
3+16= 2+17= 2+18= 1+19= 2+10=
19-5+4= 19-6-7= 19-7-8= 19-8+6= 19-9-7=
8+12-9= 2+13-7= 2+14-9= 2+15-9= 2+16-9=
20以内加减法口算练习题(六)
姓名:
时间:
分钟年月日
15-5= 15-6= 15-7= 15-8= 15-9=
18-10= 17-11= 17-8= 17-13= 17-9=
3+17= 2+18= 3+13= 13+4= 13-5=
19-13= 18-12= 18-9= 18-10= 18-14=
3+16= 3+17= 4+14= 14-5= 14+6=
13-5= 13-6= 13-7= 13-8= 13-9=
4+7= 4+8= 4+9= 4+10= 4+15=
13-10= 12-9= 12-3= 12-4= 12-5=
4+12= 4+13= 4+14= 4+15= 4+16=
11+9= 11-2= 11-3= 11-4= 11-5=
11+7= 6+6= 8+8= 9+11= 7+9=
14-8= 15-6= 16-9= 17-8= 18-9=
9+9= 7+5= 8+6= 5+9= 13-8=
15-5= 15-6= 15-7= 15-8= 15-9=
13-11= 12-7= 19-13= 12-8= 20-14=
14-12= 14-9= 20-14= 14+5= 14-8=
16-9= 11-8= 13+7= 15-6= 12-6=
9+8-5= 6+5+8= 6+7-4= 6+9-12= 5+9-12=
17-9+5= 13-8+7= 14-7+4= 12-6-3= 14+5-7=
9+3+8= 9+8-6= 7+8-9= 6+7-8= 4+9-6=
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 20 以内 加减法 口算 比赛 练习题