资金平衡表会建01表模板.docx
- 文档编号:27002259
- 上传时间:2023-06-25
- 格式:DOCX
- 页数:27
- 大小:22.71KB
资金平衡表会建01表模板.docx
《资金平衡表会建01表模板.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《资金平衡表会建01表模板.docx(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
资金平衡表会建01表模板
三、会计报表
(一)会计报表种类和格式
1.会计报表种类
(1)资金平衡表(会建01表)
(2)基建投资表(会建02表)
(3)待摊投资明细表(会建03表)
(4)基建借款情况表(会建04表)
(5)投资包干情况表(会建05表)
2.会计报表格式:
资金平衡表会建01表
编制单位:
年月日单位:
元
------------------------------------------------------------
资金占用|行次|期末数|资金来源|行次|期末数
--------------------|--|---|------------------------|--|----
一、基本建设支出合计|1||一、基建拨款合计|46|
--------------------|--|---|------------------------|--|----
1.交付使用资产|2||1.以前年度拨款|47|
--------------------|--|---|------------------------|--|----
(1)固定资产|3||2.本年预算拨款(已减限额存款余额元)|48|
--------------------|--|---|------------------------|--|----
(2)流动资产|4||3.本年基建基金拨款(已减限额存款余额元)|49|
--------------------|--|---|------------------------|--|----
(3)无形资产|5||4.本年进口设备转帐拨款|50|
--------------------|--|---|------------------------|--|----
(4)递延资产|年初数|6||5.本年器材转帐拨款|51|
----------------|---|--|---|------------------------|--|----
2.在建工程||9||6.本年煤代油专用基金拨款|52|
----------------|---|--|---|------------------------|--|----
(1)建筑安装工程投资||10||7.本年自筹资金拨款|53|
----------------|---|--|---|------------------------|--|----
(2)设备投资||11||8.本年财政贴息资金拨款|54|
----------------|---|--|---|------------------------|--|----
(3)待摊投资||12||9.本年其他拨款|55|
----------------|---|--|---|------------------------|--|----
(4)其他投资||13||10.待转自筹资金拨款|56|
----------------|---|--|---|------------------------|--|----
二、应收生产单位投资借款||16||11.预收下年度预算拨款(已减限额存款余额元)|57|
------------------------------------------------------------
续表
------------------------------------------------------------
资金占用|行次|期末数|资金来源|行次|期末数
--------------------|--|---|------------------------|--|----
三、拨付所属投资借款||17||12.本年交回结余资金|58|
----------------|---|--|---|------------------------|--|----
四、器材||19||二、联营拨款|59|
----------------|---|--|---|------------------------|--|----
其中:
待处理器材损失||20||三、基建借款合计|61|
--------------------|--|---|------------------------|--|----
五、货币资金合计|23||1.基建投资借款|63|
--------------------|--|---|------------------------|--|----
1.银行存款|24||2.其他借款|64|
--------------------|--|---|------------------------|--|----
2.现金|25||四、上级拨入投资借款|66|
--------------------|--|---|------------------------|--|----
六、预付及应收款合计|26||五、企业债券资金|68|
--------------------|--|---|------------------------|--|----
1.预付备料款|27||六、待冲基建支出|70|
--------------------|--|---|------------------------|--|----
2.预付工程款|28||七、应付款合计|71|
--------------------|--|---|------------------------|--|----
3.预付大型设备款|29||1.应付器材款|72|
--------------------|--|---|------------------------|--|----
4.应收有偿调出器材及工程款|30||2.应付工程款|73|
--------------------|--|---|------------------------|--|----
5.应收票据|31||3.应付有偿调入器材及工程款|74|
--------------------|--|---|------------------------|--|----
6.其他应收款|32||4.应付票据|75|
------------------------------------------------------------
续表
------------------------------------------------------------
资金占用|行次|期末数|资金来源|行次|期末数
--------------------|--|---|------------------------|--|----
七、有价证券|35||5.应付福利费|76|
--------------------|--|---|------------------------|--|----
八、固定资产合计|36||6.其他应付款|77|
--------------------|--|---|------------------------|--|----
固定资产原价|37||八、未交款合计|78|
--------------------|--|---|------------------------|--|----
减:
累计折旧|38||1.未交税金|80|
--------------------|--|---|------------------------|--|----
固定资产净值|39||2.未交基建收入|81|
--------------------|--|---|------------------------|--|----
固定资产清理|40||3.未交基建包干节余|82|
--------------------|--|---|------------------------|--|----
待处理固定资产损失|41||4.其他未交款|83|
--------------------|--|---|------------------------|--|----
|||九、上级拨入资金|84|
--------------------|--|---|------------------------|--|----
|||十、留成收入|85|
--------------------|--|---|------------------------|--|----
|||资金来源总计|87|
--------------------|--|---|------------------------|--|----
资金占用总计|45|||90|
------------------------------------------------------------
基建投资表会建02表
编制单位:
年度单位:
元
------------------------------------------------------
|开||基建投资拨款及借款|基建投资支出
|||-----------------|----------------------
|工|||其中||已移交资产||其他
工程及费用项目||概算数|累计|-------------||-----------|在建|
|日|||国家|单位|基建投|企业债|累计|固定|流动|无形|递延||基建
|||||||||||||工程|
|期|||拨款|拨款|资借款|券资金||资产|资产|资产|资产||支出
-------|-|---|---|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14
-------|-|---|---|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---
总计||||||||||||||
-------|-|---|---|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---
||||||||||||||
-------|-|---|---|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---
||||||||||||||
-------|-|---|---|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---
||||||||||||||
------------------------------------------------------
待摊投资明细表会建03表
编制单位:
年度单位:
元
-----------------------------------------------
项目|金额|项目|金额
--------------------|---|-----------------|----
1.建设单位管理费||16.土地使用税|
--------------------|---|-----------------|----
2.土地征用及迁移补偿费||17.汇兑损益|
--------------------|---|-----------------|----
3.勘察设计费||18.国外借款手续费及承诺费|
--------------------|---|-----------------|----
4.研究实验费||19.施工机构转移费|
--------------------|---|-----------------|----
5.可行性研究费||20.报废工程损失|
--------------------|---|-----------------|----
6.临时设施费||21.耕地占用税|
--------------------|---|-----------------|----
7.设备检验费||22.土地复垦及补偿费|
--------------------|---|-----------------|----
8.延期付款利息||23.投资方向调节税|
--------------------|---|-----------------|----
9.负荷联合试车费||24.固定资产损失|
--------------------|---|-----------------|----
10.包干节余||25.器材处理亏损|
--------------------|---|-----------------|----
11.坏帐损失||26.设备盘亏及毁损|
--------------------|---|-----------------|----
12.借款利息||27.调整器材调拨价格折价|
--------------------|---|-----------------|----
其中:
资金占用费||28.企业债券发行费|
--------------------|---|-----------------|----
13.减:
贷转存利息收入||29.其他待摊投资|
--------------------|---|-----------------|----
14.合同公证费及工程质量监测费|||
--------------------|---|-----------------|----
15.企业债券利息||30.合计|
-----------------------------------------------
基建借款情况表会建04表
编制单位:
年度单位:
元
----------------------------------------------------
||年初|本年实际借款数|本年还款数|本年豁免数|年末
|行||-------|-----|-----|
借款种类||借款|||||||借款
|次||本金|利息|本金|利息|本金|利息|
||余额|||||||余额
----------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|---
||1|2|3|4|5|6|7|8
----------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|---
一、基建投资借款合计|1||||||||
----------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|---
其中:
1.拨改贷投资借款|2||||||||
----------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|---
2.国家开发银行投资借款|3||||||||
----------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|---
其中:
用软贷款安排的投资借款|4||||||||
----------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|---
3.国家专业投资公司委托借款|5||||||||
----------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|---
其中:
基建基金委托借款|6||||||||
----------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|---
其他委托借款|7||||||||
----------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|---
4.部门统借基建基金借款|8||||||||
----------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|---
5.部门基建基金借款|9||||||||
----------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|---
6.特种拨改贷投资借款|10||||||||
----------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|---
7.建设银行投资借款|11||||||||
----------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|---
8.煤代油投资借款|12||||||||
----------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|---
9.国外借款|13||||||||
----------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|---
10.其他投资借款|14||||||||
----------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|---
二、国内储备借款|15||||||||
----------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|---
其中:
中央基建储备借款|16||||||||
----------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|---
三、周转借款|17||||||||
----------------------------------------------------
投资包干情况表会建05表
编制单位:
年度单位:
元
----------------------------------------------------
||||已完单||建设项||应归还|应交财||已交财
|建设项|已完单|已完单|项工程|预提留|目概算|应留用|基建借|政和主|已归还|政和主
建设项目|目概算|项工程|项工程|概算节|用包干|包干节|包干节|款包干|管部门|基建借|管部门
|包干数|概算数|实际支出|余数|节余数|余数|余数|节余数|包干节|款包干|包干节
|||||||||余数|节余数|余数
------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|----
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11
------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|----
合计|||||||||||
------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|----
|||||||||||
------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|----
|||||||||||
------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|----
|||||||||||
----------------------------------------------------
(二)会计报表编制说明
资金平衡表(会建01表)
1.本表反映建设单位月份或年度终了时全部资金来源和资金占用情况。
编制本表是为了综合反映建设单位各种资金来源和资金占用的增减变动情况及其相互对应关系;检查资金的构成是否合理;考核、分析基本建设资金的使用效果。
2.本表有关项目“年初数”栏的数字,根据上年末本表“期末数”栏的数字填列。
在上年度决算未经审查批复以前,就填列最后上报的数字;上年度决算已经审查批复后,应按审批意见进行修改后的数字填列。
如果本年度资金平衡表规定的项目名称和内容与上年度资金平衡表不相一致时,应对上年年末资金平衡表各项目的名称和数字按照本年度的规定进行调整,口径一致,填入本表“年初数”栏内。
3.本表资金占用方各项目的内容及“期末数”栏的填列方法:
(1)“交付使用资产”项目,反映建设单位期末已经完成购置、建造过程,并经验收合格交付或结转使用单位的各项资产的实际成本总额。
包括各种固定资产、为生产准备的不够固定资产标准的工具、器具、家具等流动资产、无形资产和递延资产的实际成本。
本项目应根据“交付使用资产”科目的期末余额填列。
(2)“固定资产”项目,反映建设单位期末已经完成建造、购置过程,并经验收合格交付使用单位的各项固定资产的实际成本。
根据“交付使用资产”科目所属“固定资产”明细科目的期末余额填列。
(3)“流动资产”项目,反映建设单位期末已经完成购置并经验收合格交付使用单位的不够固定资产标准的工具、器具、家具等流动资产的实际成本。
根据“交付使用资产”科目所属“流动资产”明细科目的期末余额填列。
(4)“无形资产”项目,反映建设单位期末已经完成购置过程并经验收合格单独交付使用单位的土地使用权、专利权、专有技术等无形资产的实际成本。
根据“交付使用资产”科目所属“无形资产”明细科目的期末余额填列。
(5)“递延资产”项目,反映建设单位在建设期间发生的并已单独结转使用单位的各种递延资产的实际成本,如生产职工培训费、样品样机购置费、农业开荒费用等。
根据“交付使用资产”科目所属“递延资产”明细科目的期末余额填列。
(6)“在建工程”项目,反映建设单位期末各种在建工程成本的余额。
根据“建筑安装工程投资”、“设备投资”、“待摊投资”和“其他投资”四个项目的期末数合计填列。
(7)“建筑安装工程投资”项目,反映期末尚处于建设中的建筑安装工程投资支出,即没有竣工交付使
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 资金平衡表 01 模板