四年级上册除法竖式计算.docx
- 文档编号:26000941
- 上传时间:2023-06-17
- 格式:DOCX
- 页数:6
- 大小:15.20KB
四年级上册除法竖式计算.docx
《四年级上册除法竖式计算.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《四年级上册除法竖式计算.docx(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
四年级上册除法竖式计算
四年级-上册除法竖式计算
小学四年级除法练习题
除数是一位数的除法笔算系列练习
(一)
92÷30= 178÷30= 140÷20= 280÷50=
565÷80= 324÷40= 230÷40= 250÷30=
420÷50= 84÷21= 430÷62= 96÷32=
85÷41= 324÷80= 245÷70= 61÷13=
98÷34= 143÷22= 480÷63= 197÷28=
除数是一位数的除法笔算系列练习
(二)
63÷18= 90÷39= 245÷78= 301÷49=
97÷17= 89÷27= 199÷28= 297÷59=
84÷42= 167÷22= 326÷73= 708÷91=
68÷21= 72÷33= 401÷82= 508÷63=
96÷32= 100÷30= 430÷71= 251÷80=
除数是一位数的除法笔算系列练习(三)
70÷21= 68÷43= 456÷52= 360÷63=
638÷72= 316÷53= 88÷22= 155÷52=
244÷63= 264÷33= 75÷30= 375÷91=
250÷70= 496÷82= 394÷48= 246÷27=
448÷89= 227÷26= 406÷78= 218÷37=
除数是一位数的除法笔算系列练习(四)
104÷28= 117÷19= 562÷89= 270÷38=
196÷39= 302÷57= 496÷69= 134÷19=
421÷57= 738÷78= 341÷47= 130÷21=
215÷52= 312÷39= 405÷47= 163÷17=
524÷58= 240÷26= 104÷26= 200÷25=
除数是一位数的除法笔算系列练习(五)
182÷24= 175÷25= 220÷24= 234÷26=
146÷16= 118÷16= 180÷25= 108÷24=
130÷26= 230÷35= 110÷14= 125÷15=
250÷26= 140÷28= 242÷48= 364÷72=
250÷26= 188÷36= 520÷69= 564÷58=
除数是一位数的除法笔算系列练习(六)
138÷23= 248÷45= 252÷36= 166÷39=
210÷35= 165÷25= 612÷18= 940÷31=
989÷43= 244÷58= 768÷26= 784÷54=
649÷31= 364÷12= 762÷38= 204÷12=
775÷25= 967÷57= 364÷34= 136÷17=
除数是一位数的除法笔算系列练习(七)
584÷86= 370÷39= 762÷63= 416÷32=
854÷64= 913÷85= 780÷26= 417÷67=
670÷25= 369÷41= 520÷89= 902÷22=
312÷52= 583÷19= 752÷26= 619÷75=
990÷48= 435÷73= 900÷45= 351÷53=
除数是一位数的除法笔算系列练习(八)
607÷30= 597÷28= 620÷73= 252÷64=
247÷19= 221÷37= 118÷53= 385÷36=
158÷25= 920÷23= 160÷26= 630÷20=
700÷25= 180÷36= 910÷47= 287÷41=
205÷826364÷35= 864÷27= 352÷39=
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 四年级 上册 除法 计算