人教版小学数学一年级100道口算题全套.docx
- 文档编号:24440783
- 上传时间:2023-05-27
- 格式:DOCX
- 页数:18
- 大小:21.11KB
人教版小学数学一年级100道口算题全套.docx
《人教版小学数学一年级100道口算题全套.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版小学数学一年级100道口算题全套.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
人教版小学数学一年级100道口算题全套
100道口算题(100以内中等难度)
班级:
姓名:
得分:
用时:
88-81= 75-46= 71+7= 42+38= 76+11=
95-6= 75-56= 27+6= 88-71= 51-25=
93-8= 65-50= 86-7= 74-59= 45-11=
87-17= 13+80= 35+5= 26+38= 59-46=
61-21= 28+3= 78+8= 35+37= 26+28=
36+25= 67-57= 43+36= 66-37= 45-1=
52-35= 14+67= 79-6= 69+10= 6+79=
60-33= 20+15= 59-36= 75+23= 43-3=
60-23= 33+40= 34+17= 42+48= 1+32=
61-11= 5+81= 40+41= 82-47= 51-15=
67-25= 81-70= 21+69= 54-10= 15+77=
94-18= 68+12= 52-12= 52-2= 34+27=
78+18= 58-26= 82-57= 74-36= 53-22=
85+10= 88-5= 27+26= 44-13= 68-45=
28+13= 50+27= 95-82= 72-61= 68+22=
29-1= 60-1= 81-60= 79-72= 50+37=
20-5+33= 42-38+20= 23+66-88= 83-45+39=
98-45+17= 84-42+22= 56-51+13= 43+26-6=
74-59+73= 26+18+45= 34+27-25= 78-8+13=
85-10-11= 26+28+44= 14+67+8= 59+36-81=
69-32+46= 1+32-2= 91-43-20= 58-58+94=
100道口算题(100以内中等难度)
班级:
姓名:
得分:
用时:
33+30= 26+18= 13+3= 70+20= 19+17=
18+7= 41+51= 6+69= 37-12= 44-23=
42+16= 49+50= 77+21= 19+27= 58-48=
59-13= 66-47= 34+50= 57-39= 67-35=
5+91= 88-81= 75-46= 71+7= 42+38=
76+11= 95-6= 75-56= 27+6= 88-71=
51-25= 93-8= 65-50= 86-7= 74-59=
45-11= 87-17= 13+80= 35+5= 26+38=
59-46= 61-21= 28+3= 78+8= 35+37=
26+28= 36+25= 67-57= 43+36= 66-37=
45-1= 52-35= 14+67= 79-6= 69+10=
6+79= 60-33= 20+15= 59-36= 75+23=
43-3= 60-23= 33+40= 34+17= 42+48=
1+32= 61-11= 5+81= 40+41= 82-47=
51-15= 67-25= 81-70= 21+69= 54-10=
15+77= 94-18= 68+12= 52-12= 52-2=
61+21-50= 74-68+71= 10+18+67= 76-33-43=
35-15+10= 76-11+30= 61+11-52= 90-46-36=
7+66-11= 86+7-93= 78-18+12= 18-7+50=
89-69+49= 42-16-7= 36+25+8= 88+5-77=
43+36+4= 50+37-1= 71-7-16= 99-55+15=
100道口算题(100以内中等难度)
班级:
姓名:
得分:
用时:
89-59= 49+40= 41+28= 82-67= 62+8=
36-2= 21+2= 7+56= 73-49= 27+16=
7+66= 43+26= 33+30= 26+18= 13+3=
70+20= 19+17= 18+7= 41+51= 6+69=
37-12= 44-23= 42+16= 49+50= 77+21=
19+27= 58-48= 59-13= 66-47= 34+50=
57-39= 67-35= 5+91= 88-81= 75-46=
71+7= 42+38= 76+11= 95-6= 75-56=
27+6= 88-71= 51-25= 93-8= 65-50=
86-7= 74-59= 45-11= 87-17= 13+80=
35+5= 26+38= 59-46= 61-21= 28+3=
78+8= 35+37= 26+28= 36+25= 67-57=
43+36= 66-37= 45-1= 52-35= 14+67=
79-6= 69+10= 6+79= 60-33= 20+15=
59-36= 75+23= 43-3= 60-23= 33+40=
34+17= 42+48= 1+32= 61-11= 5+81=
58-58+94= 33+30-41= 83-35+40= 61+21-50=
74-68+71= 10+18+67= 76-33-43= 35-15+10=
76-11+30= 61+11-52= 90-46-36= 7+66-11=
86+7-93= 78-18+12= 18-7+50= 89-69+49=
42-16-7= 36+25+8= 88+5-77= 43+36+4=
100道口算题(100以内中等难度)
班级:
姓名:
得分:
用时:
68-45= 28+13= 50+27= 95-82= 72-61=
68+22= 29-1= 60-1= 81-60= 79-72=
50+37= 20+5= 35+15= 89-59= 49+40=
41+28= 82-67= 62+8= 36-2= 21+2=
7+56= 73-49= 27+16= 7+66= 43+26=
33+30= 26+18= 13+3= 70+20= 19+17=
18+7= 41+51= 6+69= 37-12= 44-23=
42+16= 49+50= 77+21= 19+27= 58-48=
59-13= 66-47= 34+50= 57-39= 67-35=
5+91= 88-81= 75-46= 71+7= 42+38=
76+11= 95-6= 75-56= 27+6= 88-71=
51-25= 93-8= 65-50= 86-7= 74-59=
45-11= 87-17= 13+80= 35+5= 26+38=
59-46= 61-21= 28+3= 78+8= 35+37=
26+28= 36+25= 67-57= 43+36= 66-37=
45-1= 52-35= 14+67= 79-6= 69+10=
59+36-81= 69-32+46= 1+32-2= 91-43-20=
58-58+94= 33+30-41= 83-35+40= 61+21-50=
74-68+71= 10+18+67= 76-33-43= 35-15+10=
76-11+30= 61+11-52= 90-46-36= 7+66-11=
86+7-93= 78-18+12= 18-7+50= 89-69+49=
100道口算题(100以内中等难度)
班级:
姓名:
得分:
用时:
88-5= 27+26= 44-13= 68-45= 28+13=
50+27= 95-82= 72-61= 68+22= 29-1=
60-1= 81-60= 79-72= 50+37= 20+5=
35+15= 89-59= 49+40= 41+28= 82-67=
62+8= 36-2= 21+2= 7+56= 73-49=
27+16= 7+66= 43+26= 33+30= 26+18=
13+3= 70+20= 19+17= 18+7= 41+51=
6+69= 37-12= 44-23= 42+16= 49+50=
77+21= 19+27= 58-48= 59-13= 66-47=
34+50= 57-39= 67-35= 5+91= 88-81=
75-46= 71+7= 42+38= 76+11= 95-6=
75-56= 27+6= 88-71= 51-25= 93-8=
65-50= 86-7= 74-59= 45-11= 87-17=
13+80= 35+5= 26+38= 59-46= 61-21=
28+3= 78+8= 35+37= 26+28= 36+25=
67-57= 43+36= 66-37= 45-1= 52-35=
14+67+8= 59+36-81= 69-32+46= 1+32-2=
91-43-20= 58-58+94= 33+30-41= 83-35+40=
61+21-50= 74-68+71= 10+18+67= 76-33-43=
35-15+10= 76-11+30= 61+11-52= 90-46-36=
7+66-11= 86+7-93= 78-18+12= 18-7+50=
100道口算题(100以内中等难度)
班级:
姓名:
得分:
用时:
35+37= 36+25= 52-35= 14+67= 79-6=
69+10= 6+79= 60-33= 20+15= 59-36=
75+23= 43-3= 60-23= 33+40= 34+17=
42+48= 1+32= 61-11= 5+81= 40+41=
82-47= 51-15= 67-25= 81-70= 21+69=
54-10= 15+77= 94-18= 68+12= 52-12=
52-2= 34+27= 78+18= 58-26= 82-57=
74-36= 53-22= 85+10= 88-5= 27+26=
44-13= 68-45= 28+13= 50+27= 95-82=
72-61= 68+22= 29-1= 60-1= 81-60=
79-72= 50+37= 20+5= 35+15= 89-59=
49+40= 41+28= 82-67= 62+8= 36-2=
21+2= 7+56= 73-49= 27+16= 7+66=
43+26= 33+30= 26+18= 13+3= 70+20=
19+17= 18+7= 41+51= 6+69= 37-12=
44-23= 42+16= 49+50= 77+21= 19+27=
28-13-13= 23+76-86= 69-10-33= 67-35+62=
20-15+32= 34-17+26= 12+16+51= 21+2+17=
21+69-5= 85-20-9= 27+26+27= 77+21-28=
50-27+3= 59+13-68= 34+50-38= 98-67+30=
75+23-45= 20-5+33= 42-38+20= 23+66-88=
100道口算题(100以内中等难度)
班级:
姓名:
得分:
用时:
88-71= 51-25= 93-8= 65-50= 86-7=
74-59= 45-11= 87-17= 13+80= 35+5=
26+38= 59-46= 61-21= 28+3= 78+8=
35+37= 26+28= 36+25= 67-57= 43+36=
66-37= 45-1= 52-35= 14+67= 79-6=
69+10= 6+79= 60-33= 20+15= 59-36=
75+23= 43-3= 60-23= 33+40= 34+17=
42+48= 1+32= 61-11= 5+81= 40+41=
82-47= 51-15= 67-25= 81-70= 21+69=
54-10= 15+77= 94-18= 68+12= 52-12=
52-2= 34+27= 78+18= 58-26= 82-57=
74-36= 53-22= 85+10= 88-5= 27+26=
44-13= 68-45= 28+13= 50+27= 95-82=
72-61= 68+22= 29-1= 60-1= 81-60=
79-72= 50+37= 20+5= 35+15= 89-59=
49+40= 41+28= 82-67= 62+8= 36-2=
21+2+17= 77+21-28= 98-67+30= 83-45+39= 98-45+17= 84-42+22= 56-51+13=
43+26-6= 74-59+73= 26+18+45= 34+27-25=
78-8+13= 85-10-11= 26+28+44= 14+67+8=
59+36-81= 69-32+46= 1+32-2= 91-43-20=
100道口算题(100以内中等难度)
班级:
姓名:
得分:
用时:
74-36= 27+26= 95-82= 81-60= 79-72=
89-59= 36-2= 21+2= 7+56= 73-49=
27+16= 7+66= 43+26= 33+30= 26+18=
13+3= 70+20= 19+17= 18+7= 41+51=
6+69= 37-12= 44-23= 42+16= 49+50=
7+2= 32+65= 28+49= 45-24= 78-31=
5+5= 80-6= 54+22= 21+25= 45-14=
55+10= 85-42= 62+21= 64+19= 29-14=
63+31= 71+20= 33+53= 4+17= 25+64=
79-19= 78-21= 88-17= 19+40= 79-9=
52-25= 27+61= 20+37= 61+34= 20+17=
27+29= 6+15= 4+27= 14+14= 47+21=
34+62= 22-12= 14+4= 54+32= 31-11=
59-49= 53+12= 39+10= 72-7= 5+94=
35+50= 93-54= 48+9= 44-36= 46+11=
12+39= 56+7= 87-30= 21+15= 65-6=
25+64-43= 91-56-5= 69-22-18= 19+40-32=
20+37-16= 6+15+24= 70-32+17= 51-37+71=
28+49+12= 48+9+28= 71+20-2= 72+17-85=
61+34-36= 24+66-59= 14+14-5= 14-4-7=
5+5+26= 60+36-52= 35+50-9= 92-66-4=
100道口算题(100以内中等难度)
班级:
姓名:
得分:
用时:
46+11= 65-6= 87-7= 95-19= 53-45=
73-5= 72-17= 28-16= 69+22= 42+51=
44-26= 46-34= 17+42= 18+30= 26+41=
27+39= 22-2= 46+1= 26+51= 34+40=
62+11= 13+26= 15-1= 18+62= 51-37=
55+20= 89+5= 38-2= 11+51= 60-36=
25+54= 63+9= 35+60= 60-46= 38-12=
36-15= 13+16= 29-4= 85-32= 53-35=
86-20= 18+52= 94-31= 95-29= 61+24=
94-41= 19+50= 38-22= 31-1= 35-27=
21+5= 71-30= 11+29= 70+10= 99-77=
20+27= 11+19= 6+91= 6+81= 92-44=
12+6= 37-25= 7+2= 32+65= 28+49=
45-24= 78-31= 5+5= 80-6= 54+22=
21+25= 45-14= 55+10= 85-42= 62+21=
64+19= 29-14= 63+31= 71+20= 33+53=
19+40-32= 51-37+71= 72+17-85= 14-4-7= 64+19+5= 56+7-9= 63-31-19= 87-7-64=
53-45+53= 61-24-37= 42+51+6= 73-71+58=
46+34-58= 21-5+4= 70+10-3= 26+41+29=
46+1+46= 62+11+23= 7-2+10= 53-12+42=
100道口算题(100以内中等难度)
班级:
姓名:
得分:
用时:
45-14= 62+21= 33+53= 4+17= 25+64=
79-19= 78-21= 88-17= 19+40= 79-9=
52-25= 27+61= 20+37= 61+34= 20+17=
27+29= 6+15= 4+27= 14+14= 47+21=
34+62= 22-12= 14+4= 54+32= 31-11=
59-49= 53+12= 39+10= 72-7=
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 人教版 小学 数学 一年级 100 道口 算题 全套