第一章 证券投资要素.docx
- 文档编号:2292010
- 上传时间:2022-10-28
- 格式:DOCX
- 页数:35
- 大小:381.65KB
第一章 证券投资要素.docx
《第一章 证券投资要素.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第一章 证券投资要素.docx(35页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
第一章证券投资要素
第一章证券投资要素
第一节证券投资主体:
进入市场的各类投资者
个人投资者:
资金来源;投资目的;
机构投资者:
政府、企业、金融机构
1.个人投资者
(1)资金来源
个人投资者是以个人的名义,将自己的
合法财产投资于证券市场的投资者,是从事
证券投资活动的自然人。
投资资金主要来源于储蓄,即收入减去
为维持生活所必需的消费以及其他必要的费
用后的剩余。
(2)投资目的:
净效用最大化
本金安全
收益稳定
资本增值
抵补通胀损失
维持流动性
投资多样化
参与公司决策
合法避税
2.机构投资者,广义上讲是指用自有资金或者从分散的公众手中筹集的资金专门进行有价证券投资活动的法人机构。
在中国,机构投资者目前主要是具有证券自营业务资格的证券经营机构,符合国家有关政策法规的投资管理基金、保险公司、社保基金等。
种类:
政府、金融机构、企业
特征:
(1)资金量大
(2)具有信息优势
(3)有利于组合投资,分散风险
(4)注重资产的安全性
(5)市场影响力大
2.1政府部门
各级政府及政府部门—调剂资金余缺
中央银行—公开市场业务
国资委及授权投资部门—国有资产增值保值
2.2企业
长期投资—控股、参股
特点:
稳定,不受短期波动影响
短期投资—获取收益
特点:
交易量大
2.3金融机构
2.3.1.商业银行
业务特点
有关规定
2.3.2.保险公司
业务特点
有关规定
2.3.3.证券经营机构:
自营业务
2.4基金类机构投资者
投资基金以“组合投资、分散风险”为基本原则
+++++++基金管理公司公募基金管理规模排名(截至2009年6月30日)+++++++
序号基金管理公司 数据截止 管理基管理基金管理资产 管理基金管理份额
简称 日期 金数量资产净值净值市场 份额规模规模市场
(只) (亿元) 占比(%) (亿份) 占比(%)
1 华夏 2009-06-3025 2,243.729.74 1,679.397.26
2 博时 2009-06-3017 1,402.906.09 1,382.815.98
3 嘉实 2009-06-3018 1,229.055.33 1,396.336.04
4 南方 2009-06-3018 1,163.465.05 1,163.905.03
5 易方达 2009-06-3020 1,156.145.02 981.26 4.24
6 广发 2009-06-3012 982.08 4.26 951.55 4.12
7 大成 2009-06-3017 918.57 3.99 1,099.604.76
8 华安 2009-06-3015 790.62 3.43 782.41 3.38
9 交银施罗德 2009-06-3011 625.48 2.71 535.19 2.31
10 上投摩根 2009-06-3012 602.54 2.61 604.06 2.61
11 银华 2009-06-3013 597.73 2.59 539.01 2.33
12 富国 2009-06-3016 576.51 2.50 623.54 2.70
13 融通 2009-06-3011 570.54 2.48 536.94 2.32
14 景顺长城 2009-06-3010 537.35 2.33 573.13 2.48
15 鹏华 2009-06-3015 531.24 2.31 491.54 2.13
16 汇添富 2009-06-308 505.12 2.19 496.72 2.15
17 工银瑞信 2009-06-3012 487.00 2.11 509.57 2.20
18 华宝兴业 2009-06-3014 484.00 2.10 465.54 2.01
19 诺安 2009-06-308 473.98 2.06 525.79 2.27
20 海富通 2009-06-3012 455.07 1.97 536.76 2.32
21 长城 2009-06-3011 443.58 1.92 518.46 2.24
22 长盛 2009-06-3012 434.39 1.89 447.03 1.93
23 国泰 2009-06-3017 429.06 1.86 472.39 2.04
24 中邮创业 2009-06-302 416.64 1.81 476.49 2.06
25 招商 2009-06-3012 378.27 1.64 381.16 1.65
26 兴业全球人寿 2009-06-306 377.10 1.64 289.42 1.25
27 建信 2009-06-309 371.13 1.61 406.59 1.76
28 光大保德信 2009-06-308 360.47 1.56 402.78 1.74
29 国投瑞银 2009-06-3010 287.99 1.25 306.06 1.32
30 泰达荷银 2009-06-3012 259.01 1.12 253.67 1.10
31 中银 2009-06-307 245.97 1.07 254.30 1.10
32 长信 2009-06-306 223.26 0.97 274.59 1.19
33 中海 2009-06-306 199.87 0.87 247.11 1.07
34 友邦华泰 2009-06-308 194.63 0.84 218.38 0.94
35 国海富兰克林 2009-06-307 170.18 0.74 148.11 0.64
36 万家 2009-06-307 152.67 0.66 188.16 0.81
37 泰信 2009-06-306 141.96 0.62 171.50 0.74
38 申万巴黎 2009-06-309 141.11 0.61 176.92 0.77
39 银河 2009-06-3010 123.99 0.54 125.83 0.54
40 信诚 2009-06-307 120.32 0.52 133.13 0.58
41 农银汇理 2009-06-303 111.98 0.49 98.53 0.43
42 宝盈 2009-06-308 110.59 0.48 128.06 0.55
43 东方 2009-06-306 99.07 0.43 118.57 0.51
44 汇丰晋信 2009-06-306 97.05 0.42 83.47 0.36
45 华商 2009-06-304 96.73 0.42 95.37 0.41
46 国联安 2009-06-308 91.91 0.40 97.52 0.42
47 信达澳银 2009-06-304 89.16 0.39 83.57 0.36
48 东吴 2009-06-306 81.29 0.35 91.52 0.40
49 益民 2009-06-304 73.90 0.32 94.02 0.41
50 华富 2009-06-306 54.10 0.23 68.23 0.30
51 诺德 2009-06-303 50.71 0.22 54.76 0.24
52 天治 2009-06-306 50.36 0.22 83.75 0.36
53 金元比联 2009-06-303 45.98 0.20 43.23 0.19
54 天弘 2009-06-304 40.27 0.17 64.58 0.28
55 中欧 2009-06-304 36.19 0.16 35.70 0.15
56 金鹰 2009-06-303 34.86 0.15 37.27 0.16
57 浦银安盛 2009-06-303 21.54 0.09 23.73 0.10
58
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第一章 证券投资要素 证券 投资 要素