主要会计事项分录举例Word格式文档下载.docx
- 文档编号:19463837
- 上传时间:2023-01-06
- 格式:DOCX
- 页数:56
- 大小:31.17KB
主要会计事项分录举例Word格式文档下载.docx
《主要会计事项分录举例Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《主要会计事项分录举例Word格式文档下载.docx(56页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
三、固定资产 | 112-137
(一)固定资产的增加 | 112-123
(二)固定资产的减少 | 124-136
(三)固定资产的折旧 | 137
四、无形资产及递延资产 | 138-144
(一)无形资产 | 138-141
(二)递延资产 | 142-144
五、其他资产 | 145-151
(一)临时设施 | 145-149
---------------------------------------
续表
(二)专项工程支出 | 150-151
六、待处理财产损溢 | 152-158
(一)待处理财产损失 | 152-156
(二)待处理财产溢余 | 157-158
七、结算资金 | 159-203
(一)应收、应付票据 | 159-170
(二)应收、应付帐款 | 171-181
(三)预收、预付帐款 | 182-190
(四)其他应收、应付款 | 191-193
(五)应交税金 | 194-199
(六)应付利润 | 200-201
(七)其他应交款 | 202-203
八、负债 | 204-227
(一)短期借款 | 204-206
(二)应付福利费 | 207-208
(三)长期借款 | 209-212
(四)应付债券 | 213-221
(五)长期应付款 | 222-227
九、成本和费用 | 228-268
(一)生产费用 | 228-246
(二)工程结算税金及附加 | 247-248
(三)管理费用 | 249-256
(四)财务费用 | 257-260
(五)其他业务支出 | 261-263
(六)营业外支出 | 264-268
十、收入 | 269-282
(一)工程结算收入 | 269-270
(二)其他业务收入 | 271-272
(三)投资收益 | 273-278
(四)营业外收入 | 279-282
十一、利润和利润分配 | 283-297
(一)利润(或亏损)的结转 | 283-286
(二)利润分配 | 287-290
(三)结转全年利润(或亏损) | 291-294
(四)调整上年利润(或亏损) | 295-297
十二、所有者权益 | 298-306
(一)实收资本 | 298-299
(二)资本公积 | 300-303
(三)盈余公积 | 304-306
主要会计事项分录举例
----------------------------------------------------
分录| | |
号数| 会 计 事 项 | 借方科目 | 贷方科目
---|-------------------------|----------|-----------
| 一、流动资产 | |
| | |
|
(一)货币资金 | |
1|1.收到投资人交来现金投资 |现金或银行存款 |实收资本
2|2.收到外单位或个人以现金捐赠的款项 |现金或银行存款 |资本公积
3|3.收到工程结算价款 |现金或银行存款 |应收帐款 应收票据
4|4.预收的工程款或备料款,或预收销货定金及货 |现金或银行存款 |预收帐款
| 款 | |
5|5.收到销售产品、提供劳务款 |现金或银行存款 |其他业务收入
6|6.自购货单位收回帐款 |现金或银行存款 |应收帐款
7|7.收回分包单位、供应单位预收的款项 |现金或银行存款 |预付帐款
8|8.收到银行存款利息 |银行存款 |财务费用
9|9.收回备用金和其他应收暂付款项 |现金或银行存款 |备用金 其他应收款
10|10.将款项汇往采购地开立采购专户 |其他货币资金 |银行存款
11|11.将款项存入银行以取得银行汇票或银行本票 |其他货币资金 |银行存款
号数| 会 计 事 项 | 借方科目 | 贷方科目
12|12.将营业收取的现金收入存入银行 |银行存款 |现金
13|13.向银行提取现金 |现金 |银行存款
14|14.收到已记入“在途资金”的汇入款项 |银行存款 |其他货币资金
15|15.将外埠存款、银行汇票、银行本票存款未用余 |银行存款 |其他货币资金
| 额转回结算户 | |
16|16.交纳税金 |应交税金 |银行存款
17|17.交纳其他应交款项 |其他应交款 |银行存款
18|18.预付分包单位工程和备料款 |预付帐款 |银行存款
19|19.预付购货定金或部分货款 |预付帐款 |银行存款
20|20.向分包单位支付分包工程款 |应付帐款 |银行存款
21|21.偿还借款 |短期借款 长期借款 |银行存款
22|22.支付借款利息 |财务费用 |银行存款
23|23.支付物资采购价款及运杂费 |物资采购 |银行存款
24|24.支付劳务供应等单位款项 |应付帐款 |银行存款
25|25.支付到期商业汇票 |应付票据 |银行存款
号数| 会 计 事 项 | 借方科目 | 贷方科目
26|26.支付委托加工物资加工费及运杂费 |委托加工物资 |银行存款
27|27.支付外购动力费 |应付帐款等 |银行存款
28|28.支付职工工资 |应付工资 |现金
29|29.支付退休金、退职金等劳保费支出 |管理费用 |现金
30|30.支付待领工资、暂存款和其他应付款项 |其他应付款 |现金或银行存款
31|31.购入不需要安装的固定资产 |固定资产 |银行存款
32|32.支付专项工程支出 |专项工程支出 |银行存款
33|33.购置临时设施 |临时设施 |银行存款
34|34.预支职工差旅费 |其他应收款 |现金或银行存款
35|35.拨付或补充备用金 |备用金或其他应收款 |现金或银行存款
36|36.以现金或银行存款支付各种费用 |工程施工 工业生产 |现金或银行存款
| |机械作业 辅助生产 |
| |财务费用 管理费用 |
| |营业外支出 |
37|37.以货币资金对外投资 |长期投资 |现金或银行存款
38|38.支付固定资产清理费 |固定资产清理 |现金或银行存款
39|39.支付给投资人利润 |应付利润 |现金或银行存款
40|40.企业按法定程序报经批准减少注册资本的,实 |实收资本 |现金或银行存款
| 际发还投资人投资时 | |
41|41.发售公司债券收入现金 |现金或银行存款 |应付债券
|
(二)短期投资 | |
42|1.购买可上市的股票、债券、按实际支付的价款 |短期投资 |银行存款
43|2.购买股票,如果实际支付款项中包含已宣告发 | |
| 放,但未支取的股利 | |
| 按实际成本(即实际支付的价款扣除已宣告发 |短期投资 |
| 放的股利) | |
| 按应收取的股利 |其他应收款 |
| 按实际支付的价款 | |银行存款
44|3.转让、出售股票、债券:
| |
| 按实际收到的金额 |银行存款 |
| 按帐面实际成本 | |短期投资
| 按实际收到金额大于帐面实际成本的差额 | |投资收益
| 或按实际收到金额小于帐面实际成本的差额 |投资收益 |
45|4.收回到期债券本息 |银行存款 |短期投资
| | |投资收益
| (三)存 货 | |
|1.购入物资 | |
46|(1)根据供应单位发票、帐单,支付货款和运杂费 |物资采购 |现金或银行存款
47|(2)采用商业汇票结算方式购入材料物资,开出、承 |物资采购 |应付票据
| 兑商业汇票 | |
48|(3)供应单位发票、帐单已到,尚未支付货款和运杂 |物资采购 |应付帐款
| 费,或尚未开出、承兑商业汇票时,应根据发票 | |应付票据
| 帐单金额 | |
|
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 主要 会计 事项 分录 举例